- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): BA Steglitz-Zehlendorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 256 | 4 | 2179 | 980 | 644 | 30% | 66% | 534 | 110 | 603 | 204 | 170 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 456 | 15 | 2156 | 1077 | 1010 | 47% | 94% | 658 | 352 | 189 | 82 | 76 | |
| Fridoline | Holzkirche e.V. | 20.01.2020 | 30.09.2021 | 67 | 5 | 620 | 250 | 150 | 24% | 60% | 145 | 5 | 25 | 36 | 33 |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 526 | 16 | 2108 | 1057 | 814 | 39% | 77% | 582 | 232 | 252 | 376 | 90 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 459 | 8 | 2075 | 1161 | 975 | 47% | 84% | 920 | 55 | 399 | 50 | 152 | |
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 304 | 4 | 2102 | 1193 | 872 | 41% | 73% | 679 | 193 | 322 | 100 | 139 | |
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 351 | 5 | 2097 | 1194 | 801 | 38% | 67% | 673 | 128 | 305 | 121 | 180 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 297 | 8 | 2097 | 880 | 761 | 36% | 86% | 674 | 87 | 474 | 391 | 108 | |
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 538 | 15 | 2002 | 1143 | 983 | 49% | 86% | 616 | 367 | 352 | 50 | 154 | |
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 455 | 6 | 2088 | 1289 | 1022 | 49% | 79% | 912 | 110 | 178 | 105 | 181 | |
| Fridoline | LWERK FahrRADladen | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 4 | 7 | 32 | 23 | 10 | 31% | 43% | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lanky | JFE G. Marshall | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 17 | 8 | 32 | 23 | 28 | 88% | 122% | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 151 | 4 | 1454 | 841 | 404 | 28% | 48% | 369 | 35 | 10 | 266 | 73 | |
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 140 | 4 | 1300 | 844 | 420 | 32% | 50% | 396 | 24 | 8 | 110 | 100 | |
| Alle | 4021 | 9 | 22342 | 11955 | 8894 | 40% | 74% | 7184 | 1710 | 3117 | 1891 | 1122* |

