- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): E-Rad (nur Berlin)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara | InnoZ | 18.04.2018 | 15.06.2018 | 18 | 12 | 59 | 25 | 38 | 64% | 152% | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Paulin | Wachstuch KEVKUS | 01.02.2019 | 04.10.2020 | 197 | 22 | 612 | 278 | 240 | 39% | 86% | 240 | 0 | 223 | 0 | 43 |
| Wilma | HTW Berlin Wilhelminenhof | 02.07.2019 | 21.06.2020 | 73 | 9 | 356 | 155 | 201 | 56% | 130% | 179 | 22 | 128 | 11 | 39 |
| Salam | BENN im MV | 20.08.2019 | 16.08.2021 | 88 | 8 | 728 | 273 | 181 | 25% | 66% | 177 | 4 | 237 | 13 | 56 |
| Pebbles | GreenPack mobile energy solutions | 18.09.2019 | 31.07.2020 | 40 | 5 | 318 | 92 | 108 | 34% | 117% | 91 | 17 | 116 | 0 | 25 |
| Hinrich | Ev. Johannesstift | 16.11.2019 | 18.03.2021 | 145 | 22 | 489 | 289 | 189 | 39% | 65% | 181 | 8 | 30 | 55 | 33 |
| Lenja | Nicolaische Buchhandlung | 02.01.2020 | 31.10.2023 | 426 | 9 | 1399 | 750 | 667 | 48% | 89% | 618 | 49 | 475 | 49 | 189 |
| Ackergaul | Ackerdemia e.V. | 20.01.2020 | 31.07.2021 | 33 | 10 | 559 | 176 | 246 | 44% | 140% | 241 | 5 | 251 | 0 | 16 |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 526 | 16 | 2108 | 1057 | 814 | 39% | 77% | 582 | 232 | 252 | 376 | 90 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 459 | 8 | 2075 | 1161 | 975 | 47% | 84% | 920 | 55 | 399 | 50 | 152 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 297 | 8 | 2097 | 880 | 761 | 36% | 86% | 674 | 87 | 474 | 391 | 108 | |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 365 | 9 | 2053 | 648 | 783 | 38% | 121% | 586 | 197 | 484 | 99 | 136 | |
| Wilma | IdylleCafé / AperitivoBar | 06.07.2020 | 249 | 7 | 1941 | 886 | 646 | 33% | 73% | 460 | 186 | 597 | 104 | 127 | |
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 07.07.2020 | 397 | 8 | 1309 | 1003 | 709 | 54% | 71% | 628 | 81 | 139 | 0 | 140 | |
| Paulin | Familienzentrum Weißensee | 02.11.2020 | 31.07.2022 | 133 | 14 | 637 | 188 | 193 | 30% | 103% | 193 | 0 | 308 | 0 | 57 |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 371 | 10 | 1689 | 953 | 796 | 47% | 84% | 580 | 216 | 274 | 81 | 133 | |
| Carlo | DorfwerkStadt e.V. | 29.03.2021 | 22.08.2022 | 160 | 11 | 512 | 307 | 314 | 61% | 102% | 271 | 43 | 50 | 25 | 75 |
| Charlotte | DorfwerkStadt e.V. | 29.03.2021 | 22.08.2022 | 164 | 11 | 512 | 308 | 324 | 63% | 105% | 173 | 151 | 51 | 22 | 79 |
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19.04.2021 | 419 | 9 | 1654 | 918 | 727 | 44% | 79% | 617 | 110 | 167 | 223 | 165 | |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 352 | 20 | 1603 | 747 | 474 | 30% | 63% | 187 | 287 | 379 | 178 | 55 | |
| Lietzy | Kostbar | 17.06.2021 | 31.12.2021 | 55 | 9 | 198 | 116 | 123 | 62% | 106% | 123 | 0 | 0 | 35 | 33 |
| Utopia | NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 27.09.2021 | 31.10.2023 | 51 | 11 | 243 | 96 | 118 | 49% | 123% | 102 | 16 | 20 | 0 | 35 |
| Lanky | JFE G. Marshall | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 17 | 8 | 32 | 23 | 28 | 88% | 122% | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Ursus | Insel Projekt Berlin | 02.12.2021 | 19.09.2024 | 274 | 11 | 1023 | 535 | 512 | 50% | 96% | 511 | 1 | 223 | 51 | 93 |
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 04.04.2022 | 247 | 8 | 1304 | 813 | 641 | 49% | 79% | 533 | 108 | 81 | 85 | 137 | |
| Koppen-Rad | Alnatura Friedrichshain | 01.05.2022 | 31.12.2024 | 332 | 9 | 847 | 583 | 557 | 66% | 96% | 467 | 90 | 167 | 0 | 160 |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 86 | 6 | 1206 | 369 | 235 | 19% | 64% | 189 | 46 | 677 | 12 | 36 | |
| Carlo | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 246 | 8 | 1163 | 671 | 539 | 46% | 80% | 434 | 105 | 177 | 46 | 105 | |
| Charlotte | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 31.12.2023 | 116 | 9 | 496 | 215 | 220 | 44% | 102% | 164 | 56 | 180 | 15 | 65 |
| Karibu | LortzingClub | 26.09.2022 | 28.02.2023 | 26 | 9 | 156 | 82 | 63 | 40% | 77% | 55 | 8 | 0 | 13 | 16 |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 73 | 5 | 1032 | 291 | 181 | 18% | 62% | 78 | 103 | 313 | 41 | 23 | |
| Utopia | Rathaus Kreuzberg | 16.01.2023 | 14.12.2023 | 16 | 5 | 103 | 28 | 31 | 30% | 111% | 27 | 4 | 54 | 0 | 9 |
| be4bike | be4energy GmbH | 09.03.2023 | 124 | 6 | 965 | 477 | 303 | 31% | 64% | 213 | 90 | 20 | 111 | 39 | |
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 234 | 17 | 961 | 666 | 368 | 38% | 55% | 97 | 271 | 3 | 25 | 33 | |
| Flitzefuchs | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 05.06.2023 | 181 | 12 | 877 | 340 | 374 | 43% | 110% | 234 | 140 | 75 | 8 | 51 | |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 148 | 10 | 876 | 249 | 186 | 21% | 75% | 143 | 43 | 5 | 0 | 56 | |
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 242 | 9 | 859 | 669 | 418 | 49% | 62% | 391 | 27 | 78 | 0 | 59 | |
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 282 | 11 | 848 | 645 | 497 | 59% | 77% | 372 | 125 | 95 | 0 | 88 | |
| Rixa | Rixhub | 01.08.2023 | 31.07.2024 | 105 | 9 | 366 | 79 | 185 | 51% | 234% | 182 | 3 | 0 | 88 | 50 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 210 | 12 | 807 | 469 | 402 | 50% | 86% | 305 | 97 | 94 | 56 | 95 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 100 | 8 | 792 | 461 | 241 | 30% | 52% | 139 | 102 | 101 | 45 | 38 | |
| Fahri | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 112 | 8 | 792 | 399 | 349 | 44% | 87% | 312 | 37 | 49 | 45 | 65 | |
| Fee | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 123 | 8 | 792 | 418 | 373 | 47% | 89% | 332 | 41 | 18 | 42 | 75 | |
| Radi | nachbarschafft e.V. | 31.08.2023 | 126 | 7 | 790 | 513 | 374 | 47% | 73% | 325 | 49 | 69 | 67 | 79 | |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 144 | 18 | 748 | 499 | 225 | 30% | 45% | 115 | 110 | 19 | 30 | 44 | |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 69 | 14 | 740 | 474 | 149 | 20% | 31% | 63 | 86 | 48 | 29 | 27 | |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 14 | 14 | 737 | 571 | 32 | 4% | 6% | 29 | 3 | 45 | 26 | 12 | |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 110 | 12 | 728 | 455 | 255 | 35% | 56% | 233 | 22 | 61 | 30 | 12 | |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 31.01.2025 | 34 | 6 | 428 | 86 | 74 | 17% | 86% | 64 | 10 | 239 | 69 | 24 |
| Pfuhlio | BENN Fennpfuhl | 26.02.2024 | 77 | 8 | 611 | 166 | 191 | 31% | 115% | 147 | 44 | 31 | 0 | 39 | |
| Bella Rix | Rixhub | 18.03.2024 | 31.07.2024 | 2 | 4 | 136 | 21 | 6 | 4% | 29% | 6 | 0 | 0 | 64 | 2 |
| Holla | Rixhub | 01.04.2024 | 31.07.2024 | 7 | 13 | 122 | 17 | 10 | 8% | 59% | 7 | 3 | 0 | 64 | 3 |
| Partizia | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 08.04.2024 | 22 | 7 | 569 | 155 | 77 | 14% | 50% | 68 | 9 | 0 | 25 | 17 | |
| Bike Tyson | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 100 | 7 | 545 | 298 | 270 | 50% | 91% | 216 | 54 | 13 | 10 | 43 | |
| Miro | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 102 | 8 | 545 | 301 | 248 | 46% | 82% | 190 | 58 | 19 | 0 | 53 | |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 76 | 13 | 526 | 334 | 134 | 25% | 40% | 96 | 38 | 8 | 50 | 21 | |
| Picknickflitzer | eckrad | 01.06.2024 | 41 | 9 | 515 | 264 | 116 | 23% | 44% | 91 | 25 | 37 | 16 | 27 | |
| BENN-Mobil | BENN Hakenfelde | 17.06.2024 | 82 | 14 | 499 | 232 | 105 | 21% | 45% | 22 | 83 | 77 | 16 | 9 | |
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 16.04.2025 | 5 | 20 | 196 | 196 | 41 | 21% | 21% | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
| Julia | Michael Hüllenkrämer | 01.05.2025 | 0 | 0 | 181 | 129 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tayo | Pangea Haus e.V. | 06.05.2025 | 4 | 7 | 176 | 123 | 14 | 8% | 11% | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 1 | 5 | 167 | 72 | 3 | 2% | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Alle | 9328 | 11 | 48407 | 24694 | 18654 | 39% | 76% | 14743 | 3911 | 8130 | 2895 | 2555* |

