- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): Bezirksamt Lichtenberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 386 | 5 | 2555 | 1815 | 935 | 37% | 52% | 781 | 154 | 410 | 28 | 158 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 504 | 6 | 2554 | 1305 | 1226 | 48% | 94% | 1159 | 67 | 655 | 98 | 256 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 890 | 7 | 2550 | 1859 | 1551 | 61% | 83% | 1467 | 84 | 334 | 47 | 541 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 483 | 5 | 2550 | 1719 | 1220 | 48% | 71% | 973 | 247 | 493 | 52 | 246 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 199 | 4 | 2183 | 905 | 521 | 24% | 58% | 384 | 137 | 539 | 60 | 81 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 555 | 8 | 2547 | 1417 | 1155 | 45% | 82% | 864 | 291 | 527 | 25 | 267 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 544 | 8 | 2547 | 1269 | 1371 | 54% | 108% | 1301 | 70 | 308 | 109 | 258 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 581 | 6 | 2543 | 1518 | 1255 | 49% | 83% | 1163 | 92 | 533 | 33 | 350 | |
| iKARUS | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 13.11.2018 | 30.11.2023 | 338 | 7 | 1844 | 814 | 1011 | 55% | 124% | 617 | 394 | 269 | 150 | 119 |
| Zoe | NEO im Interkulturellen Garten | 08.04.2019 | 26.11.2020 | 89 | 5 | 599 | 289 | 303 | 51% | 105% | 280 | 23 | 77 | 17 | 60 |
| Rocky | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 23.04.2019 | 31.12.2024 | 317 | 6 | 2080 | 1045 | 707 | 34% | 68% | 527 | 180 | 489 | 128 | 153 |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 309 | 5 | 1966 | 1213 | 752 | 38% | 62% | 640 | 112 | 413 | 86 | 186 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 213 | 4 | 1703 | 1072 | 627 | 37% | 58% | 603 | 24 | 201 | 1 | 81 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 190 | 5 | 1679 | 647 | 597 | 36% | 92% | 495 | 102 | 13 | 157 | 94 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 31.12.2024 | 45 | 6 | 1359 | 318 | 172 | 13% | 54% | 122 | 50 | 475 | 143 | 29 |
| iKARUS | Familienzentrum Potpourri | 04.03.2024 | 05.08.2024 | 24 | 7 | 155 | 61 | 62 | 40% | 102% | 59 | 3 | 12 | 0 | 19 |
| Heinrich | Ev. Freikirchliche Gemeinde Lichtenberg | 22.04.2024 | 71 | 6 | 555 | 391 | 206 | 37% | 53% | 177 | 29 | 0 | 7 | 42 | |
| Nora | BENN Alt-HSH | 22.04.2024 | 63 | 9 | 555 | 347 | 131 | 24% | 38% | 92 | 39 | 11 | 11 | 24 | |
| Ronja | Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 03.06.2024 | 37 | 1 | 513 | 378 | 79 | 15% | 21% | 79 | 0 | 56 | 16 | 25 | |
| Dolli | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 15.07.2024 | 47 | 5 | 471 | 329 | 129 | 27% | 39% | 76 | 53 | 0 | 11 | 22 | |
| iKARUS | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 08.08.2024 | 44 | 5 | 447 | 278 | 122 | 27% | 44% | 96 | 26 | 46 | 12 | 29 | |
| Alle | 5929 | 6 | 33955 | 18989 | 14132 | 42% | 74% | 11955 | 2177 | 5861 | 1191 | 2199* |

