- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2018 - 28. 10. 2025): fLotte kommunal
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radewanne | Eulalia Eigensinn | 23.10.2018 | 04.01.2021 | 96 | 6 | 805 | 323 | 296 | 37% | 92% | 186 | 110 | 225 | 14 | 15 |
| Jona | Jona’s Haus | 27.10.2018 | 423 | 4 | 2559 | 2157 | 885 | 35% | 41% | 800 | 85 | 402 | 0 | 180 | |
| Clipper | Kulturzentrum Staaken | 29.10.2018 | 213 | 4 | 2557 | 1524 | 556 | 22% | 36% | 435 | 121 | 315 | 109 | 99 | |
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 386 | 5 | 2555 | 1815 | 935 | 37% | 52% | 781 | 154 | 410 | 28 | 158 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 504 | 6 | 2554 | 1305 | 1226 | 48% | 94% | 1159 | 67 | 655 | 98 | 256 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 890 | 7 | 2550 | 1859 | 1551 | 61% | 83% | 1467 | 84 | 334 | 47 | 541 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 483 | 5 | 2550 | 1719 | 1220 | 48% | 71% | 973 | 247 | 493 | 52 | 246 | |
| Giovanni | Familienzentrum VillaNova (Kompaxx e.V.) | 05.11.2018 | 232 | 4 | 2550 | 1546 | 631 | 25% | 41% | 525 | 106 | 194 | 192 | 113 | |
| Brummi | casablanca gGmbH | 05.11.2018 | 04.06.2021 | 121 | 10 | 943 | 368 | 381 | 40% | 104% | 288 | 93 | 294 | 25 | 19 |
| Radler | Schülerhaus an der Schule an der Jungfernheide | 05.11.2018 | 231 | 3 | 2550 | 1387 | 565 | 22% | 41% | 497 | 68 | 287 | 321 | 117 | |
| Rosi | Rathaus Spandau | 06.11.2018 | 21.01.2021 | 109 | 5 | 808 | 454 | 301 | 37% | 66% | 260 | 41 | 108 | 65 | 66 |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 199 | 4 | 2183 | 905 | 521 | 24% | 58% | 384 | 137 | 539 | 60 | 81 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 555 | 8 | 2547 | 1417 | 1155 | 45% | 82% | 864 | 291 | 527 | 25 | 267 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 544 | 8 | 2547 | 1269 | 1371 | 54% | 108% | 1301 | 70 | 308 | 109 | 258 | |
| Bärbel | Spielhaus Goldbeckweg | 08.11.2018 | 338 | 5 | 2547 | 1762 | 750 | 29% | 43% | 689 | 61 | 327 | 178 | 225 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 581 | 6 | 2543 | 1518 | 1255 | 49% | 83% | 1163 | 92 | 533 | 33 | 350 | |
| SteFFi | Klubhaus Spandau | 12.11.2018 | 22.06.2023 | 298 | 6 | 1684 | 799 | 751 | 45% | 94% | 654 | 97 | 134 | 151 | 60 |
| iKARUS | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 13.11.2018 | 30.11.2023 | 338 | 7 | 1844 | 814 | 1011 | 55% | 124% | 617 | 394 | 269 | 150 | 119 |
| Suzi | SUZ Spandau – Gartenarbeitsschule Hakenfelde | 13.11.2018 | 304 | 4 | 2542 | 1681 | 735 | 29% | 44% | 516 | 219 | 127 | 62 | 105 | |
| Dörte | Post-Shop 53 | 25.03.2019 | 15.07.2021 | 270 | 7 | 844 | 554 | 560 | 66% | 101% | 479 | 81 | 52 | 17 | 110 |
| Dörk | Restaurant Maharadscha | 29.03.2019 | 11.01.2020 | 125 | 15 | 289 | 282 | 214 | 74% | 76% | 177 | 37 | 7 | 0 | 67 |
| Zoe | NEO im Interkulturellen Garten | 08.04.2019 | 26.11.2020 | 89 | 5 | 599 | 289 | 303 | 51% | 105% | 280 | 23 | 77 | 17 | 60 |
| Rocky | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 23.04.2019 | 31.12.2024 | 317 | 6 | 2080 | 1045 | 707 | 34% | 68% | 527 | 180 | 489 | 128 | 153 |
| OSWald | Café Kranbar | 16.09.2019 | 03.06.2020 | 62 | 5 | 262 | 156 | 106 | 40% | 68% | 95 | 11 | 76 | 4 | 40 |
| Johanna | Jugendzentrum JuJo | 16.09.2019 | 19.04.2021 | 87 | 6 | 582 | 292 | 226 | 39% | 77% | 153 | 73 | 171 | 0 | 44 |
| Franz | KJFE RumBa | 16.09.2019 | 579 | 16 | 2235 | 1308 | 1164 | 52% | 89% | 756 | 408 | 346 | 58 | 137 | |
| Wilhelm | Stadtteilzentrum Campus Kiezspindel | 16.09.2019 | 361 | 4 | 2235 | 1342 | 932 | 42% | 69% | 840 | 92 | 248 | 108 | 151 | |
| Molara | Moabiter Kinderhof | 02.10.2019 | 579 | 6 | 2219 | 1658 | 1201 | 54% | 72% | 1121 | 80 | 215 | 70 | 347 | |
| Erwin | Coifföör | 04.11.2019 | 23.12.2022 | 283 | 4 | 1146 | 765 | 541 | 47% | 71% | 450 | 91 | 213 | 40 | 145 |
| Babett | Kinder- und Familienzentrum DAS HAUS | 05.11.2019 | 17.01.2023 | 211 | 6 | 1170 | 496 | 587 | 50% | 118% | 577 | 10 | 302 | 71 | 152 |
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 256 | 4 | 2179 | 980 | 644 | 30% | 66% | 534 | 110 | 603 | 204 | 170 | |
| Mathilde | Stadtschloss Moabit | 18.11.2019 | 473 | 6 | 2172 | 1142 | 1012 | 47% | 89% | 949 | 63 | 548 | 25 | 289 | |
| SOSi | SOS-Familienzentrum Berlin | 25.11.2019 | 178 | 5 | 2165 | 1404 | 463 | 21% | 33% | 401 | 62 | 124 | 76 | 89 | |
| Theo | Mittelpunktbibliothek Schöneberg | 25.11.2019 | 659 | 6 | 2165 | 1568 | 1354 | 63% | 86% | 1320 | 34 | 297 | 39 | 309 | |
| Sherpa | REFO Moabit | 25.11.2019 | 31.12.2021 | 192 | 6 | 768 | 416 | 397 | 52% | 95% | 389 | 8 | 127 | 59 | 116 |
| Dicke Berta | Wuhletal gGmbH (BW) | 01.12.2019 | 90 | 5 | 2159 | 804 | 354 | 16% | 44% | 303 | 51 | 184 | 166 | 56 | |
| Sirene | Alte Feuerwache e.V. | 04.12.2019 | 753 | 6 | 2156 | 1802 | 1374 | 64% | 76% | 1329 | 45 | 290 | 53 | 566 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 456 | 15 | 2156 | 1077 | 1010 | 47% | 94% | 658 | 352 | 189 | 82 | 76 | |
| Wilhelmine | Die gelbe Villa | 09.12.2019 | 298 | 8 | 2151 | 804 | 730 | 34% | 91% | 543 | 187 | 702 | 162 | 177 | |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 09.12.2019 | 275 | 4 | 1945 | 1282 | 640 | 33% | 50% | 467 | 173 | 112 | 38 | 124 | |
| Git | Galerie im Turm | 12.12.2019 | 748 | 7 | 2148 | 1505 | 1250 | 58% | 83% | 1174 | 76 | 419 | 224 | 470 | |
| Longo | JFE Eastend | 07.01.2020 | 299 | 18 | 2122 | 1119 | 456 | 21% | 41% | 254 | 202 | 75 | 88 | 77 | |
| Yasmin | FHXB-Museum | 09.01.2020 | 718 | 7 | 2120 | 1465 | 1225 | 58% | 84% | 1198 | 27 | 409 | 2 | 531 | |
| Dörk | Adlershofer Fahrradwelt | 13.01.2020 | 588 | 6 | 2116 | 1737 | 1240 | 59% | 71% | 1119 | 121 | 60 | 0 | 206 | |
| I Kän Rad | Kinderfreizeiteinrichtung „Känguruh“ | 13.01.2020 | 527 | 5 | 2116 | 1226 | 1104 | 52% | 90% | 1052 | 52 | 349 | 50 | 349 | |
| FUNny | Familienzentrum FUN | 13.01.2020 | 536 | 7 | 2116 | 1281 | 1111 | 53% | 87% | 1016 | 95 | 282 | 40 | 300 | |
| Peli | Villa Pelikan | 18.01.2020 | 222 | 3 | 2111 | 1327 | 586 | 28% | 44% | 475 | 111 | 208 | 45 | 133 | |
| Fridoline | Holzkirche e.V. | 20.01.2020 | 30.09.2021 | 67 | 5 | 620 | 250 | 150 | 24% | 60% | 145 | 5 | 25 | 36 | 33 |
| Balzerina | Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 20.01.2020 | 267 | 4 | 2109 | 1321 | 639 | 30% | 48% | 553 | 86 | 143 | 116 | 132 | |
| Schubidu | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 20.01.2020 | 174 | 3 | 2109 | 1379 | 465 | 22% | 34% | 414 | 51 | 142 | 8 | 87 | |
| Liebe | KOMPASS | 20.01.2020 | 144 | 4 | 2109 | 1268 | 459 | 22% | 36% | 369 | 90 | 250 | 84 | 76 | |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 526 | 16 | 2108 | 1057 | 814 | 39% | 77% | 582 | 232 | 252 | 376 | 90 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 459 | 8 | 2075 | 1161 | 975 | 47% | 84% | 920 | 55 | 399 | 50 | 152 | |
| Perle | StadtRand gGmbH | 22.01.2020 | 554 | 5 | 2107 | 1341 | 1182 | 56% | 88% | 1129 | 53 | 159 | 70 | 324 | |
| Eva | Bezirkszentralbibliothek Tempelhof | 23.01.2020 | 601 | 7 | 2106 | 1453 | 1203 | 57% | 83% | 1073 | 130 | 388 | 23 | 279 | |
| Ritterkutsche | Kinderfreizeithaus „Kleine Ritterburg“ | 27.01.2020 | 377 | 6 | 2102 | 931 | 951 | 45% | 102% | 899 | 52 | 385 | 88 | 238 | |
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 304 | 4 | 2102 | 1193 | 872 | 41% | 73% | 679 | 193 | 322 | 100 | 139 | |
| KonRad | Wuhletal gGmbH (BEW) | 27.01.2020 | 230 | 3 | 2102 | 1371 | 654 | 31% | 48% | 443 | 211 | 142 | 40 | 92 | |
| Statti | Statthaus Böcklerpark | 01.02.2020 | 31.12.2022 | 169 | 7 | 1065 | 347 | 535 | 50% | 154% | 518 | 17 | 543 | 36 | 108 |
| Lieschen | Familienzentrum Menschenskinder | 01.02.2020 | 533 | 7 | 2097 | 1253 | 1131 | 54% | 90% | 1042 | 89 | 213 | 130 | 347 | |
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 351 | 5 | 2097 | 1194 | 801 | 38% | 67% | 673 | 128 | 305 | 121 | 180 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 297 | 8 | 2097 | 880 | 761 | 36% | 86% | 674 | 87 | 474 | 391 | 108 | |
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 159 | 3 | 2097 | 1364 | 427 | 20% | 31% | 353 | 74 | 158 | 30 | 65 | |
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 538 | 15 | 2002 | 1143 | 983 | 49% | 86% | 616 | 367 | 352 | 50 | 154 | |
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 455 | 6 | 2088 | 1289 | 1022 | 49% | 79% | 912 | 110 | 178 | 105 | 181 | |
| Marie | BENN-Büro Marienfelde | 15.02.2020 | 13.12.2021 | 20 | 4 | 668 | 158 | 97 | 15% | 61% | 96 | 1 | 149 | 13 | 17 |
| Rossi | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 02.03.2020 | 553 | 7 | 2067 | 1277 | 1110 | 54% | 87% | 1042 | 68 | 67 | 212 | 343 | |
| Hermes | Jugendburg Friedenau | 16.03.2020 | 345 | 6 | 2053 | 1102 | 800 | 39% | 73% | 774 | 26 | 252 | 258 | 216 | |
| OSWald | WERK116 | 08.06.2020 | 622 | 7 | 1969 | 1491 | 1083 | 55% | 73% | 912 | 171 | 182 | 47 | 223 | |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 309 | 5 | 1966 | 1213 | 752 | 38% | 62% | 640 | 112 | 413 | 86 | 186 | |
| MaTe | ufaFabrik | 18.06.2020 | 20.05.2022 | 216 | 6 | 702 | 465 | 420 | 60% | 90% | 407 | 13 | 5 | 46 | 95 |
| Volxfahrrad | Haus der Jugend Köpenick | 25.06.2020 | 325 | 7 | 1952 | 984 | 847 | 43% | 86% | 688 | 159 | 121 | 152 | 125 | |
| Goethe | Mittelpunktbibliothek Köpenick | 25.06.2020 | 545 | 6 | 1952 | 1514 | 1116 | 57% | 74% | 1085 | 31 | 147 | 0 | 204 | |
| Felix | KIEZKLUB Haus der Begegnung | 01.07.2020 | 195 | 5 | 1946 | 1002 | 531 | 27% | 53% | 487 | 44 | 408 | 100 | 109 | |
| Otti | KIEZKLUB Bohnsdorf | 10.07.2020 | 183 | 4 | 1937 | 1177 | 457 | 24% | 39% | 274 | 183 | 211 | 78 | 63 | |
| Paulchen | KIEZKLUB Rahnsdorf | 15.07.2020 | 148 | 3 | 1932 | 1271 | 421 | 22% | 33% | 188 | 233 | 127 | 25 | 51 | |
| Steinmetz | Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde | 17.08.2020 | 31.10.2020 | 20 | 7 | 76 | 43 | 45 | 59% | 105% | 33 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| Weisse Rose | DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 05.10.2020 | 422 | 8 | 1850 | 966 | 867 | 47% | 90% | 743 | 124 | 120 | 39 | 239 | |
| LiBike | Jugendcafé am Dorfteich | 06.10.2020 | 119 | 5 | 1849 | 877 | 340 | 18% | 39% | 311 | 29 | 64 | 186 | 62 | |
| Muli 1 | Jugendverkehrsschule Tempelhof | 09.10.2020 | 264 | 5 | 1846 | 1087 | 623 | 34% | 57% | 606 | 17 | 265 | 59 | 136 | |
| Steinmetz | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 06.11.2020 | 351 | 5 | 1818 | 826 | 814 | 45% | 99% | 727 | 87 | 251 | 122 | 220 | |
| Gerard | KIEZKLUB Gerard Philipe | 26.11.2020 | 502 | 8 | 1798 | 1107 | 988 | 55% | 89% | 782 | 206 | 222 | 26 | 229 | |
| Johannes | KIEZKLUB Johannisthal | 14.12.2020 | 229 | 6 | 1780 | 1173 | 599 | 34% | 51% | 491 | 108 | 118 | 20 | 85 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 213 | 4 | 1703 | 1072 | 627 | 37% | 58% | 603 | 24 | 201 | 1 | 81 | |
| Plöner Bike | DRK Kreisverband Schöneberg-Wilmersdorf e. V. | 02.03.2021 | 229 | 4 | 1702 | 913 | 550 | 32% | 60% | 485 | 65 | 62 | 362 | 101 | |
| Kosmos-Blitz | Kiezladen der Möglichkeiten WAMA | 08.03.2021 | 30.09.2024 | 90 | 4 | 1303 | 866 | 262 | 20% | 30% | 212 | 50 | 1 | 90 | 52 |
| Fairnessa | Kinder- und Jugendtreff Fairness | 16.03.2021 | 136 | 4 | 1688 | 924 | 388 | 23% | 42% | 330 | 58 | 48 | 63 | 57 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 190 | 5 | 1679 | 647 | 597 | 36% | 92% | 495 | 102 | 13 | 157 | 94 | |
| Carlo | DorfwerkStadt e.V. | 29.03.2021 | 22.08.2022 | 160 | 11 | 512 | 307 | 314 | 61% | 102% | 271 | 43 | 50 | 25 | 75 |
| Charlotte | DorfwerkStadt e.V. | 29.03.2021 | 22.08.2022 | 164 | 11 | 512 | 308 | 324 | 63% | 105% | 173 | 151 | 51 | 22 | 79 |
| Radewanne | Spandauer Jugend e.V. | 12.04.2021 | 147 | 4 | 1661 | 853 | 389 | 23% | 46% | 287 | 102 | 7 | 161 | 72 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 31.12.2024 | 45 | 6 | 1359 | 318 | 172 | 13% | 54% | 122 | 50 | 475 | 143 | 29 |
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19.04.2021 | 419 | 9 | 1654 | 918 | 727 | 44% | 79% | 617 | 110 | 167 | 223 | 165 | |
| Rosi | Bezirkszentralbibliothek Spandau | 21.04.2021 | 355 | 4 | 1652 | 1259 | 759 | 46% | 60% | 680 | 79 | 180 | 3 | 154 | |
| Lottchen | Stadtteilzentrum Charlottenburg Nord | 22.04.2021 | 22.04.2022 | 61 | 5 | 366 | 181 | 120 | 33% | 66% | 120 | 0 | 75 | 38 | 39 |
| Johanna | Quartiersmanagement Johannisthal | 22.04.2021 | 25.03.2024 | 154 | 7 | 1069 | 735 | 517 | 48% | 70% | 359 | 158 | 27 | 13 | 61 |
| Josch | Radkunst Café | 23.04.2021 | 419 | 5 | 1650 | 1041 | 829 | 50% | 80% | 784 | 45 | 42 | 150 | 297 | |
| Hermann | Cafeteria Joseph‘s in der UdK Berlin | 26.04.2021 | 31.12.2024 | 258 | 7 | 1346 | 674 | 507 | 38% | 75% | 485 | 22 | 500 | 60 | 153 |
| Radalbert | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 27.04.2021 | 137 | 4 | 1646 | 1178 | 362 | 22% | 31% | 248 | 114 | 156 | 312 | 48 | |
| HIGHDI | Interkulturelles Zentrum „Kinderwelt am Feld“ | 03.05.2021 | 25.06.2021 | 27 | 10 | 54 | 31 | 40 | 74% | 129% | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Yalla-Bike | MORUS 14 e.V. | 10.05.2021 | 468 | 7 | 1633 | 1011 | 883 | 54% | 87% | 812 | 71 | 192 | 26 | 302 | |
| HarzerRad | Quartiersmanagement-Büro Harzer Straße | 17.05.2021 | 432 | 11 | 1626 | 902 | 733 | 45% | 81% | 633 | 100 | 281 | 82 | 188 | |
| Oppi | Museum Charlottenburg-Wilmersdorf | 25.05.2021 | 509 | 7 | 1618 | 1318 | 920 | 57% | 70% | 835 | 85 | 77 | 3 | 304 | |
| BlueBike | JFE BlueBox | 25.05.2021 | 201 | 4 | 1618 | 1091 | 494 | 31% | 45% | 343 | 151 | 82 | 9 | 61 | |
| Speedy | KIEZKLUB Treptow-Kolleg | 31.05.2021 | 279 | 5 | 1612 | 1061 | 731 | 45% | 69% | 653 | 78 | 86 | 40 | 154 | |
| Hermine | nachbarschafft e.V. | 01.06.2021 | 459 | 6 | 1611 | 1115 | 891 | 55% | 80% | 844 | 47 | 22 | 108 | 265 | |
| Brummi | agens | 14.06.2021 | 160 | 3 | 1598 | 1085 | 422 | 26% | 39% | 336 | 86 | 79 | 0 | 84 | |
| Lietzy | Kostbar | 17.06.2021 | 31.12.2021 | 55 | 9 | 198 | 116 | 123 | 62% | 106% | 123 | 0 | 0 | 35 | 33 |
| Dörte | Adlershofer Fahrradwelt | 16.07.2021 | 12.09.2021 | 9 | 4 | 59 | 18 | 26 | 44% | 144% | 22 | 4 | 15 | 0 | 9 |
| Landlasti | KJFE Landhaus Rosenthal | 26.07.2021 | 157 | 4 | 1556 | 1004 | 397 | 26% | 40% | 342 | 55 | 75 | 75 | 89 | |
| Wilde Foxi | Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 09.08.2021 | 95 | 4 | 1151 | 816 | 430 | 37% | 53% | 217 | 213 | 0 | 9 | 72 | |
| HIGHDI | Jugendtreff: TheCorner | 13.08.2021 | 325 | 15 | 1538 | 829 | 460 | 30% | 55% | 264 | 196 | 30 | 58 | 102 | |
| Kiezflitzer | Stadtteilzentrum Pankow | 16.08.2021 | 246 | 10 | 1535 | 589 | 588 | 38% | 100% | 433 | 155 | 14 | 146 | 126 | |
| Blanka | Ev. Kirchengemeinde Blankenburg | 16.08.2021 | 140 | 5 | 1535 | 715 | 370 | 24% | 52% | 328 | 42 | 31 | 20 | 48 | |
| B. Packesel | Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz | 04.09.2021 | 82 | 6 | 1516 | 358 | 312 | 21% | 87% | 280 | 32 | 114 | 153 | 44 | |
| Dörte | Katha | 13.09.2021 | 223 | 5 | 1507 | 931 | 562 | 37% | 60% | 488 | 74 | 156 | 45 | 96 | |
| Nadja | Heinrich-Böll-Bibliothek | 24.09.2021 | 511 | 6 | 1496 | 1178 | 922 | 62% | 78% | 883 | 39 | 106 | 16 | 309 | |
| Heiner | Nachbarschaftshaus Alte Apotheke | 27.09.2021 | 308 | 9 | 1493 | 954 | 621 | 42% | 65% | 442 | 179 | 132 | 26 | 86 | |
| Utopia | NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 27.09.2021 | 31.10.2023 | 51 | 11 | 243 | 96 | 118 | 49% | 123% | 102 | 16 | 20 | 0 | 35 |
| May | Stadtteilbibliothek Buch | 28.09.2021 | 173 | 5 | 1492 | 976 | 411 | 28% | 42% | 388 | 23 | 115 | 11 | 73 | |
| Caroline | Stadtteilbibliothek Karow | 01.10.2021 | 132 | 3 | 1489 | 815 | 355 | 24% | 44% | 350 | 5 | 44 | 18 | 68 | |
| Fridoline | LWERK FahrRADladen | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 4 | 7 | 32 | 23 | 10 | 31% | 43% | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lanky | JFE G. Marshall | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 17 | 8 | 32 | 23 | 28 | 88% | 122% | 17 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| WiesoWeshalbWarum | Janusz-Korczak-Bibliothek | 04.10.2021 | 376 | 7 | 1486 | 998 | 824 | 55% | 83% | 733 | 91 | 34 | 56 | 189 | |
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 151 | 4 | 1454 | 841 | 404 | 28% | 48% | 369 | 35 | 10 | 266 | 73 | |
| elele-bike | Nachbarschaftszentrum elele | 12.11.2021 | 285 | 6 | 1447 | 797 | 664 | 46% | 83% | 613 | 51 | 169 | 162 | 184 | |
| Chabbo | Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 19.11.2021 | 184 | 5 | 1440 | 917 | 459 | 32% | 50% | 235 | 224 | 62 | 94 | 65 | |
| Murphy | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 19.11.2021 | 27.04.2022 | 5 | 3 | 160 | 94 | 18 | 11% | 19% | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Elissa | Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek | 22.11.2021 | 287 | 5 | 1437 | 872 | 660 | 46% | 76% | 622 | 38 | 186 | 30 | 161 | |
| Dostum 1 | tgf Lernwerkstatt | 26.11.2021 | 05.07.2023 | 74 | 6 | 587 | 203 | 149 | 25% | 73% | 145 | 4 | 292 | 11 | 55 |
| Wilde Hilde | Play!ya | 09.12.2021 | 13.08.2022 | 39 | 6 | 248 | 87 | 98 | 40% | 113% | 94 | 4 | 0 | 44 | 33 |
| Kiezmobil | Quartiersmanagement Letteplatz | 13.12.2021 | 300 | 7 | 1416 | 934 | 663 | 47% | 71% | 509 | 154 | 63 | 45 | 143 | |
| Emma | Weltladen in der Emmaus-Kirche | 14.02.2022 | 305 | 5 | 1353 | 904 | 695 | 51% | 77% | 679 | 16 | 68 | 20 | 207 | |
| Ada | Labsaal Lübars | 16.02.2022 | 31.08.2023 | 17 | 4 | 562 | 393 | 41 | 7% | 10% | 32 | 9 | 0 | 12 | 14 |
| Imchen | 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 24.02.2022 | 181 | 4 | 1343 | 1098 | 394 | 29% | 36% | 391 | 3 | 28 | 34 | 63 | |
| Schilfi | Ev. Kirche in Kladow (Schilfdachkapelle) | 24.02.2022 | 72 | 4 | 1343 | 565 | 230 | 17% | 41% | 215 | 15 | 7 | 17 | 33 | |
| DoppelZentner | Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 24.02.2022 | 279 | 6 | 1343 | 1319 | 649 | 48% | 49% | 321 | 328 | 24 | 0 | 82 | |
| Quartiersrad | Quartiersmanagement Titiseestraße | 07.03.2022 | 71 | 4 | 1332 | 933 | 218 | 16% | 23% | 151 | 67 | 0 | 26 | 32 | |
| Alexander | Humboldt-Bibliothek | 14.03.2022 | 231 | 4 | 1325 | 1130 | 526 | 40% | 47% | 512 | 14 | 7 | 0 | 111 | |
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 04.04.2022 | 247 | 8 | 1304 | 813 | 641 | 49% | 79% | 533 | 108 | 81 | 85 | 137 | |
| Auguste-Victoria | Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 04.04.2022 | 283 | 7 | 1304 | 905 | 466 | 36% | 51% | 392 | 74 | 9 | 28 | 53 | |
| Theodor | Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 04.04.2022 | 102 | 4 | 1304 | 917 | 286 | 22% | 31% | 264 | 22 | 20 | 0 | 59 | |
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 140 | 4 | 1300 | 844 | 420 | 32% | 50% | 396 | 24 | 8 | 110 | 100 | |
| Sherpa | Jugendverkehrsschule Moabit | 21.04.2022 | 234 | 5 | 1287 | 753 | 575 | 45% | 76% | 554 | 21 | 208 | 25 | 148 | |
| Lottchen | erlkönig Fahrschulen GmbH | 27.04.2022 | 01.07.2024 | 184 | 4 | 797 | 626 | 361 | 45% | 58% | 351 | 10 | 67 | 0 | 104 |
