- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bezirksamt Pankow - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2018 - 16.2.2026)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landlasti | KJFE Landhaus Rosenthal | 26.07.2021 | 31.01.2026 | 157 | 4 | 1651 | 1072 | 397 | 24% | 37% | 342 | 55 | 75 | 75 | 89 |
| Kiezflitzer | Stadtteilzentrum Pankow | 16.08.2021 | 31.01.2026 | 246 | 10 | 1630 | 630 | 588 | 36% | 93% | 433 | 155 | 14 | 146 | 126 |
| Blanka | Ev. Kirchengemeinde Blankenburg | 16.08.2021 | 31.01.2026 | 140 | 5 | 1630 | 756 | 370 | 23% | 49% | 328 | 42 | 31 | 20 | 48 |
| B. Packesel | Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz | 04.09.2021 | 31.01.2026 | 82 | 6 | 1611 | 385 | 312 | 19% | 81% | 280 | 32 | 114 | 153 | 44 |
| Nadja | Heinrich-Böll-Bibliothek | 24.09.2021 | 31.01.2026 | 511 | 6 | 1591 | 1259 | 922 | 58% | 73% | 883 | 39 | 106 | 16 | 309 |
| Heiner | Nachbarschaftshaus Alte Apotheke | 27.09.2021 | 31.01.2026 | 308 | 9 | 1588 | 1021 | 621 | 39% | 61% | 442 | 179 | 132 | 26 | 86 |
| May | Stadtteilbibliothek Buch | 28.09.2021 | 31.01.2026 | 173 | 5 | 1587 | 1044 | 411 | 26% | 39% | 388 | 23 | 115 | 11 | 73 |
| Caroline | Stadtteilbibliothek Karow | 01.10.2021 | 31.01.2026 | 132 | 3 | 1584 | 870 | 355 | 22% | 41% | 350 | 5 | 44 | 18 | 68 |
| WiesoWeshalbWarum | Janusz-Korczak-Bibliothek | 04.10.2021 | 31.01.2026 | 376 | 7 | 1581 | 1066 | 824 | 52% | 77% | 733 | 91 | 34 | 56 | 189 |
| Elissa | Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek | 22.11.2021 | 31.01.2026 | 287 | 5 | 1532 | 940 | 660 | 43% | 70% | 622 | 38 | 186 | 30 | 161 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 210 | 12 | 902 | 537 | 402 | 45% | 75% | 305 | 97 | 94 | 56 | 95 |
| Alle | 2622 | 7 | 16887 | 9580 | 5862 | 35% | 61% | 5106 | 756 | 945 | 607 | 1040* |

