- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Friedrichshain-Kreuzberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbeth | Bilder-Buch-Laden | 13.02.2018 | 141 | 5 | 365 | 273 | 224 | 61% | 82% | 201 | 23 | 10 | 36 | 88 | |
| Ali | Bilder-Buch-Laden | 10.04.2018 | 31.08.2023 | 1 | 6 | 243 | 0 | 1 | 0% | Z | 1 | 0 | 243 | 0 | 1 |
| Lena | Vintique Wood Store | 01.07.2019 | 01.07.2023 | 52 | 5 | 182 | 109 | 103 | 57% | 94% | 103 | 0 | 30 | 0 | 42 |
| Babett | Kinder- und Familienzentrum DAS HAUS | 05.11.2019 | 17.01.2023 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 65% | 220% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sirene | Alte Feuerwache e.V. | 04.12.2019 | 143 | 6 | 365 | 273 | 225 | 62% | 82% | 213 | 12 | 82 | 0 | 107 | |
| Wilhelmine | Die gelbe Villa | 09.12.2019 | 72 | 14 | 365 | 199 | 122 | 33% | 61% | 71 | 51 | 31 | 49 | 33 | |
| Git | Galerie im Turm | 12.12.2019 | 167 | 7 | 365 | 303 | 271 | 74% | 89% | 263 | 8 | 20 | 42 | 112 | |
| Yasmin | FHXB-Museum | 09.01.2020 | 144 | 7 | 365 | 295 | 242 | 66% | 82% | 224 | 18 | 21 | 0 | 112 | |
| I Kän Rad | Kinderfreizeiteinrichtung „Känguruh“ | 13.01.2020 | 86 | 6 | 365 | 196 | 189 | 52% | 96% | 177 | 12 | 79 | 11 | 65 | |
| FUNny | Familienzentrum FUN | 13.01.2020 | 83 | 7 | 365 | 179 | 182 | 50% | 102% | 180 | 2 | 114 | 0 | 66 | |
| Ritterkutsche | Kinderfreizeithaus „Kleine Ritterburg“ | 27.01.2020 | 82 | 6 | 365 | 194 | 200 | 55% | 103% | 188 | 12 | 7 | 18 | 52 | |
| Lieschen | Familienzentrum Menschenskinder | 01.02.2020 | 111 | 6 | 365 | 249 | 224 | 61% | 90% | 196 | 28 | 3 | 13 | 86 | |
| Ulle | NHU e.V. | 09.03.2020 | 97 | 7 | 365 | 133 | 169 | 46% | 127% | 156 | 13 | 132 | 0 | 78 | |
| Pascale | Radspannerei | 18.05.2020 | 115 | 6 | 308 | 124 | 213 | 69% | 172% | 213 | 0 | 24 | 0 | 97 | |
| Utopia | NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 27.09.2021 | 31.10.2023 | 46 | 11 | 211 | 85 | 101 | 48% | 119% | 93 | 8 | 12 | 0 | 32 |
| S. Uschi | NHU e.V. | 03.12.2021 | 86 | 3 | 365 | 199 | 184 | 50% | 92% | 159 | 25 | 11 | 5 | 60 | |
| Emma | Weltladen in der Emmaus-Kirche | 14.02.2022 | 86 | 6 | 365 | 246 | 202 | 55% | 82% | 201 | 1 | 13 | 8 | 58 | |
| Lotte | Frauenzentrum Schokofabrik / OYA | 14.02.2022 | 80 | 5 | 365 | 196 | 199 | 55% | 102% | 195 | 4 | 21 | 9 | 70 | |
| Koppen-Rad | Alnatura Friedrichshain | 01.05.2022 | 125 | 9 | 365 | 237 | 222 | 61% | 94% | 181 | 41 | 89 | 0 | 73 | |
| Utopia | Rathaus Kreuzberg | 16.01.2023 | 14.12.2023 | 16 | 5 | 103 | 28 | 31 | 30% | 111% | 27 | 4 | 54 | 0 | 9 |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 38 | 8 | 209 | 60 | 52 | 25% | 87% | 47 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Mats | Vattenfall Store Bergmannstraße | 26.07.2023 | 53 | 3 | 159 | 135 | 110 | 69% | 81% | 110 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| Alle | 1824 | 7 | 6542 | 3718 | 3477 | 53% | 94% | 3210 | 267 | 997 | 191 | 1056* |
