- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Treptow-Köpenick
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter | Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 03.04.2018 | 176 | 13 | 365 | 259 | 264 | 72% | 102% | 255 | 9 | 0 | 2 | 96 | |
| Inge | Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 03.04.2018 | 174 | 13 | 365 | 261 | 248 | 68% | 95% | 239 | 9 | 0 | 0 | 98 | |
| Pablo | BENN Allende-Viertel | 08.04.2019 | 47 | 9 | 365 | 229 | 152 | 42% | 66% | 134 | 18 | 8 | 6 | 12 | |
| Klara | Café Schöneweile | 13.05.2019 | 11.09.2023 | 66 | 5 | 254 | 185 | 127 | 50% | 69% | 125 | 2 | 66 | 3 | 37 |
| Franz | KJFE RumBa | 16.09.2019 | 105 | 16 | 365 | 249 | 215 | 59% | 86% | 110 | 105 | 17 | 0 | 32 | |
| Wilhelm | Stadtteilzentrum Campus Kiezspindel | 16.09.2019 | 56 | 3 | 365 | 216 | 167 | 46% | 77% | 156 | 11 | 48 | 14 | 32 | |
| Müggelkäfer | Alnatura Friedrichshagen | 04.11.2019 | 119 | 6 | 365 | 301 | 194 | 53% | 64% | 179 | 15 | 4 | 10 | 43 | |
| Dörk | Adlershofer Fahrradwelt | 13.01.2020 | 120 | 6 | 365 | 283 | 246 | 67% | 87% | 221 | 25 | 5 | 0 | 53 | |
| OSWald | WERK116 | 08.06.2020 | 112 | 8 | 365 | 267 | 208 | 57% | 78% | 180 | 28 | 47 | 7 | 46 | |
| Volxfahrrad | Haus der Jugend Köpenick | 25.06.2020 | 57 | 4 | 365 | 273 | 193 | 53% | 71% | 179 | 14 | 0 | 39 | 32 | |
| Goethe | Mittelpunktbibliothek Köpenick | 25.06.2020 | 105 | 5 | 365 | 253 | 241 | 66% | 95% | 238 | 3 | 44 | 0 | 53 | |
| Felix | KIEZKLUB Haus der Begegnung | 01.07.2020 | 46 | 4 | 365 | 174 | 133 | 36% | 76% | 129 | 4 | 52 | 33 | 30 | |
| Wilma | IdylleCafé / AperitivoBar | 06.07.2020 | 14 | 7 | 365 | 47 | 31 | 8% | 66% | 25 | 6 | 288 | 11 | 11 | |
| Otti | KIEZKLUB Bohnsdorf | 10.07.2020 | 32 | 3 | 365 | 241 | 77 | 21% | 32% | 60 | 17 | 0 | 27 | 13 | |
| Paulchen | KIEZKLUB Rahnsdorf | 15.07.2020 | 32 | 2 | 365 | 253 | 97 | 27% | 38% | 16 | 81 | 0 | 11 | 9 | |
| Gerard | KIEZKLUB Gerard Philipe | 26.11.2020 | 136 | 9 | 365 | 255 | 249 | 68% | 98% | 184 | 65 | 8 | 0 | 56 | |
| Johannes | KIEZKLUB Johannisthal | 14.12.2020 | 31 | 6 | 365 | 214 | 95 | 26% | 44% | 80 | 15 | 66 | 0 | 18 | |
| Kosmos-Blitz | Kiezladen der Möglichkeiten WAMA | 08.03.2021 | 21 | 5 | 365 | 246 | 64 | 18% | 26% | 63 | 1 | 0 | 20 | 16 | |
| Fairnessa | Kinder- und Jugendtreff Fairness | 16.03.2021 | 20 | 7 | 365 | 237 | 64 | 18% | 27% | 64 | 0 | 41 | 18 | 11 | |
| Johanna | Quartiersmanagement Johannisthal | 22.04.2021 | 64 | 6 | 365 | 250 | 170 | 47% | 68% | 120 | 50 | 4 | 11 | 35 | |
| Speedy | KIEZKLUB Treptow-Kolleg | 31.05.2021 | 76 | 5 | 365 | 237 | 183 | 50% | 77% | 162 | 21 | 23 | 10 | 47 | |
| Dörte | Katha | 13.09.2021 | 74 | 5 | 365 | 279 | 197 | 54% | 71% | 166 | 31 | 37 | 16 | 33 | |
| D. Marianne | ADFC Berlin Velokiez | 15.02.2022 | 08.09.2023 | 10 | 7 | 251 | 41 | 39 | 16% | 95% | 8 | 31 | 142 | 0 | 6 |
| Zenzl | Alnatura Mitte Friedrichstraße | 08.08.2022 | 77 | 4 | 365 | 187 | 154 | 42% | 82% | 153 | 1 | 147 | 0 | 65 | |
| MikeTheBike | KAOS Coworking GmbH | 03.01.2023 | 30 | 3 | 363 | 151 | 73 | 20% | 48% | 72 | 1 | 0 | 10 | 25 | |
| Erwin | Unverpackt Berlin | 04.01.2023 | 87 | 7 | 362 | 203 | 191 | 53% | 94% | 159 | 32 | 2 | 5 | 46 | |
| RadWende | Kietz Klub Köpenick | 09.02.2023 | 26 | 3 | 326 | 133 | 65 | 20% | 49% | 63 | 2 | 0 | 15 | 16 | |
| be4bike | be4energy GmbH | 09.03.2023 | 47 | 5 | 298 | 158 | 113 | 38% | 72% | 61 | 52 | 17 | 5 | 21 | |
| Alle | 1960 | 8 | 9884 | 6082 | 4250 | 43% | 70% | 3601 | 649 | 1066 | 273 | 750* |
