- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Lichtenberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas | Bioladen NaturPur | 06.01.2018 | 04.09.2023 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
| Margaretha | IKEA Lichtenberg | 22.10.2018 | 79 | 4 | 365 | 208 | 146 | 40% | 70% | 134 | 12 | 122 | 0 | 62 | |
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 51 | 3 | 365 | 256 | 121 | 33% | 47% | 99 | 22 | 66 | 0 | 36 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 64 | 5 | 365 | 207 | 166 | 45% | 80% | 158 | 8 | 127 | 31 | 39 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 148 | 5 | 365 | 291 | 249 | 68% | 86% | 236 | 13 | 25 | 0 | 108 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 86 | 4 | 365 | 285 | 196 | 54% | 69% | 188 | 8 | 33 | 0 | 54 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 7 | 4 | 98 | 50 | 18 | 18% | 36% | 6 | 12 | 0 | 10 | 4 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 60 | 7 | 365 | 211 | 158 | 43% | 75% | 112 | 46 | 108 | 0 | 40 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 70 | 8 | 365 | 295 | 189 | 52% | 64% | 161 | 28 | 55 | 13 | 43 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 93 | 5 | 365 | 249 | 195 | 53% | 78% | 168 | 27 | 78 | 0 | 67 | |
| iKARUS | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 13.11.2018 | 30.11.2023 | 73 | 5 | 334 | 156 | 175 | 52% | 112% | 92 | 83 | 39 | 22 | 22 |
| Rocky | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 23.04.2019 | 31 | 7 | 365 | 206 | 78 | 21% | 38% | 43 | 35 | 66 | 11 | 16 | |
| Bola | denn‘s Biomarkt Karlshorst | 05.08.2019 | 110 | 6 | 365 | 240 | 189 | 52% | 79% | 153 | 36 | 85 | 0 | 55 | |
| Annika | IKEA Lichtenberg | 05.12.2019 | 105 | 4 | 365 | 287 | 203 | 56% | 71% | 188 | 15 | 30 | 0 | 77 | |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 48 | 4 | 365 | 169 | 128 | 35% | 76% | 118 | 10 | 95 | 12 | 33 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 45 | 3 | 365 | 209 | 124 | 34% | 59% | 120 | 4 | 73 | 0 | 21 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 32 | 7 | 365 | 132 | 114 | 31% | 86% | 90 | 24 | 0 | 58 | 26 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 13 | 4 | 365 | 92 | 54 | 15% | 59% | 26 | 28 | 70 | 81 | 11 | |
| Roter Stern | Boulderhalle ostbloc | 07.06.2021 | 91 | 5 | 365 | 327 | 170 | 47% | 52% | 166 | 4 | 38 | 0 | 63 | |
| aufatmen | aufatmen – Begegnungszentrum | 28.09.2021 | 66 | 7 | 365 | 177 | 167 | 46% | 94% | 145 | 22 | 2 | 54 | 48 | |
| Karibu | LortzingClub | 26.09.2022 | 28.02.2023 | 4 | 9 | 59 | 34 | 12 | 20% | 35% | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Fatima | BENN Wartenberg | 01.12.2022 | 40 | 3 | 365 | 183 | 123 | 34% | 67% | 5 | 118 | 26 | 18 | 9 | |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 2 | 2 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| Alle | 1318 | 5 | 7339 | 4278 | 2980 | 41% | 70% | 2420 | 560 | 1385 | 322 | 640* |
