- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Brandenburg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jette | Naturkost Oranjeboom | 13.11.2018 | 25 | 3 | 365 | 313 | 50 | 14% | 16% | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Täve | Kinder- und Jugendzentrum Schöneiche | 26.10.2020 | 37 | 5 | 365 | 347 | 83 | 23% | 24% | 72 | 11 | 4 | 0 | 14 | |
| KuGi | Kulturgiesserei Schöneiche | 26.10.2020 | 10 | 5 | 365 | 247 | 42 | 12% | 17% | 41 | 1 | 8 | 11 | 9 | |
| Hubert | Sankt Hubertus Apotheke | 23.11.2020 | 44 | 4 | 365 | 313 | 101 | 28% | 32% | 78 | 23 | 0 | 0 | 26 | |
| TrudeBude | Kirche Caputh | 13.04.2021 | 31 | 4 | 365 | 180 | 60 | 16% | 33% | 33 | 27 | 6 | 47 | 9 | |
| Maja | APIS PRO | 01.10.2021 | 21 | 7 | 365 | 185 | 60 | 16% | 32% | 45 | 15 | 116 | 10 | 14 | |
| Malwine | Die Frieda | 20.12.2021 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fina | Soreegio Finsterwalde | 27.01.2022 | 19 | 7 | 365 | 258 | 56 | 15% | 22% | 36 | 20 | 0 | 0 | 8 | |
| Cargolin | Seniorenverein Bei den RollaToren e.V. | 20.02.2022 | 0 | 0 | 365 | 331 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| Nimbus 22 | Doris Kramm | 10.03.2022 | 8 | 1 | 365 | 365 | 22 | 6% | 6% | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Michel | Kreuzpunkt Michendorf | 02.04.2022 | 43 | 5 | 365 | 357 | 74 | 20% | 21% | 58 | 16 | 0 | 8 | 23 | |
| Waldi | Hotel „Am Wald“ | 02.04.2022 | 87 | 5 | 365 | 355 | 187 | 51% | 53% | 151 | 36 | 0 | 10 | 24 | |
| MeusEBike | REWE Geltow | 02.04.2022 | 41 | 5 | 365 | 308 | 93 | 25% | 30% | 71 | 22 | 6 | 0 | 24 | |
| Femuli | Karl Heuer | 02.04.2022 | 43 | 3 | 365 | 313 | 103 | 28% | 33% | 80 | 23 | 0 | 0 | 11 | |
| AnnaLara | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 1 | 7 | 365 | 104 | 1 | 0% | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LaraKraft | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 0 | 0 | 365 | 104 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Flitzer | Jugendklub Elstal | 16.05.2022 | 30.09.2023 | 1 | 10 | 273 | 25 | 2 | 1% | 8% | 2 | 0 | 76 | 138 | 1 |
| R. Rakete | Jugendklub Wustermark | 16.05.2022 | 11 | 4 | 365 | 261 | 21 | 6% | 8% | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Henriette | Schlosspark Oranienburg | 16.05.2022 | 108 | 5 | 365 | 355 | 232 | 64% | 65% | 222 | 10 | 0 | 10 | 29 | |
| Willi | Hotel „Am Wald“ | 02.07.2022 | 09.05.2023 | 10 | 6 | 54 | 54 | 19 | 35% | 35% | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Mola | Stadtverwaltung Strausberg | 14.10.2022 | 15.12.2023 | 30 | 9 | 283 | 74 | 54 | 19% | 73% | 54 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| Rotrunner | Stadtteilladen Sachsendorf/Madlow | 20.10.2022 | 31 | 7 | 365 | 209 | 86 | 24% | 41% | 63 | 23 | 0 | 72 | 15 | |
| Lastenesel | Stadtteilladen Sachsendorf/Madlow | 20.10.2022 | 58 | 11 | 365 | 209 | 128 | 35% | 61% | 102 | 26 | 0 | 72 | 6 | |
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 32 | 5 | 365 | 250 | 67 | 18% | 27% | 55 | 12 | 0 | 73 | 20 | |
| Gertrud | Weltladen Falkensee | 01.12.2022 | 27.01.2023 | 2 | 6 | 27 | 13 | 5 | 19% | 38% | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Willi | Pfarramt Stücken | 02.12.2022 | 15.03.2023 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SchmellBlitz | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 16.01.2023 | 32 | 5 | 350 | 238 | 76 | 22% | 32% | 58 | 18 | 0 | 17 | 14 | |
| Kólaso | Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 16.01.2023 | 20 | 5 | 350 | 239 | 61 | 17% | 26% | 55 | 6 | 0 | 16 | 10 | |
| Das MOLli | Stadtverwaltung Wriezen | 13.02.2023 | 40 | 12 | 322 | 184 | 40 | 12% | 22% | 5 | 35 | 0 | 0 | 6 | |
| Hilde | Rathaus Angermünde | 13.02.2023 | 31 | 7 | 322 | 217 | 86 | 27% | 40% | 71 | 15 | 0 | 18 | 16 | |
| Bertha | Jugendclub Zeuthen | 16.02.2023 | 37 | 8 | 319 | 252 | 84 | 26% | 33% | 41 | 43 | 25 | 0 | 18 | |
| Birki | Clever-fit Birkenwerder GmbH | 13.03.2023 | 38 | 3 | 294 | 294 | 61 | 21% | 21% | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Sebastian | Buchhandlung KOMMA | 15.03.2023 | 64 | 6 | 292 | 220 | 139 | 48% | 63% | 119 | 20 | 35 | 0 | 35 | |
| Briesa | Waldschule Briesetal e.V. | 15.03.2023 | 19 | 6 | 292 | 184 | 60 | 21% | 33% | 56 | 4 | 7 | 27 | 12 | |
| Uschi | Pfarramt Stücken | 27.03.2023 | 26 | 4 | 280 | 263 | 45 | 16% | 17% | 43 | 2 | 0 | 17 | 12 | |
| Elbkahn | Sonnen-Apotheke | 03.04.2023 | 54 | 6 | 273 | 190 | 114 | 42% | 60% | 100 | 14 | 7 | 0 | 28 | |
| Deichblitz | Ansprech-Bar | 03.04.2023 | 20 | 5 | 273 | 117 | 50 | 18% | 43% | 40 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| Rad Spencer | Maiko Unverpacktladen Falkensee | 05.04.2023 | 31.12.2023 | 9 | 3 | 271 | 63 | 26 | 10% | 41% | 25 | 1 | 76 | 85 | 7 |
| Ruthenicke | Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 01.05.2023 | 31.12.2023 | 12 | 0 | 93 | 80 | 25 | 27% | 31% | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| FabSchlepp | Fablab Cottbus | 22.05.2023 | 34 | 17 | 224 | 160 | 65 | 29% | 41% | 13 | 52 | 0 | 0 | 8 | |
| Ruthenicke | Walnussmeisterei Herzberg | 01.06.2023 | 30.11.2023 | 4 | 4 | 90 | 90 | 8 | 9% | 9% | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Willi | Wohnform Langerwisch | 06.06.2023 | 36 | 10 | 209 | 206 | 71 | 34% | 34% | 31 | 40 | 3 | 0 | 11 | |
| Ruthenicke | Tourismus-Information Lindow (Mark) | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 8 | 5 | 62 | 49 | 19 | 31% | 39% | 11 | 8 | 13 | 0 | 5 |
| Aubergine | Creatives Zentrum „Haus am Anger“ | 04.07.2023 | 20 | 4 | 181 | 46 | 62 | 34% | 135% | 55 | 7 | 0 | 19 | 8 | |
| Laika | Wusterwerk e.V. | 04.07.2023 | 2 | 1 | 181 | 181 | 5 | 3% | 3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Burg-Blitz | BUND-Besucherzentrum Lenzen | 13.07.2023 | 16 | 3 | 172 | 48 | 35 | 20% | 73% | 28 | 7 | 124 | 0 | 9 | |
| Leihla | Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow | 08.08.2023 | 34 | 9 | 146 | 98 | 81 | 55% | 83% | 63 | 18 | 0 | 9 | 20 | |
| Heinz | Jugendkulturzentrum „Alte Brauerei“ | 12.09.2023 | 9 | 3 | 111 | 95 | 22 | 20% | 23% | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Paule | Edeka Nemitz-Pollmann | 24.10.2023 | 1 | 3 | 69 | 59 | 1 | 1% | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gertrud | biofreunde Falkensee | 01.11.2023 | 2 | 1 | 61 | 52 | 6 | 10% | 12% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Anna-Maria | Gemeindebüro Ev. Kirche Trebbin | 22.12.2023 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Alle | 1261 | 6 | 13623 | 9594 | 2788 | 20% | 29% | 2168 | 620 | 514 | 728 | 459* |
