- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte SÜD
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieda | Buchhandlung Zauberberg | 11.06.2018 | 122 | 7 | 365 | 306 | 212 | 58% | 69% | 207 | 5 | 8 | 0 | 84 | |
| Luna | Walthers Buchladen | 07.09.2019 | 116 | 5 | 365 | 292 | 204 | 56% | 70% | 194 | 10 | 24 | 0 | 69 | |
| Lasti | Kinder- und Jugendclub „haus of fun“ | 01.11.2019 | 33 | 5 | 365 | 246 | 99 | 27% | 40% | 51 | 48 | 0 | 15 | 21 | |
| Schokolaster | Alnatura Lichterfelde-West | 04.11.2019 | 77 | 4 | 365 | 256 | 176 | 48% | 69% | 164 | 12 | 7 | 0 | 55 | |
| Ferdinand | Alnatura Lichterfelde Ost | 04.11.2019 | 115 | 5 | 365 | 301 | 200 | 55% | 66% | 186 | 14 | 14 | 0 | 50 | |
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 37 | 4 | 365 | 138 | 81 | 22% | 59% | 61 | 20 | 135 | 37 | 19 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 85 | 16 | 365 | 190 | 182 | 50% | 96% | 106 | 76 | 20 | 13 | 23 | |
| Lenja | Nicolaische Buchhandlung | 02.01.2020 | 31.10.2023 | 74 | 7 | 304 | 163 | 136 | 45% | 83% | 121 | 15 | 88 | 26 | 52 |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 141 | 17 | 365 | 210 | 163 | 45% | 78% | 108 | 55 | 0 | 71 | 14 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 66 | 9 | 365 | 128 | 112 | 31% | 88% | 105 | 7 | 177 | 9 | 24 | |
| Eva | Bezirkszentralbibliothek Tempelhof | 23.01.2020 | 140 | 7 | 365 | 287 | 234 | 64% | 82% | 216 | 18 | 19 | 11 | 72 | |
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 59 | 5 | 365 | 214 | 155 | 42% | 72% | 121 | 34 | 24 | 30 | 33 | |
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 90 | 5 | 365 | 241 | 205 | 56% | 85% | 156 | 49 | 7 | 21 | 49 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 73 | 9 | 365 | 173 | 186 | 51% | 108% | 159 | 27 | 41 | 82 | 25 | |
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 130 | 13 | 365 | 212 | 239 | 65% | 113% | 160 | 79 | 49 | 19 | 42 | |
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 75 | 6 | 365 | 239 | 163 | 45% | 68% | 158 | 5 | 24 | 7 | 39 | |
| Hermes | Jugendburg Friedenau | 16.03.2020 | 61 | 6 | 365 | 194 | 135 | 37% | 70% | 134 | 1 | 8 | 86 | 46 | |
| kliQ | Toms Kaffeerösterei | 23.03.2020 | 111 | 6 | 365 | 291 | 246 | 67% | 85% | 196 | 50 | 26 | 0 | 36 | |
| Lotta | Vattenfall Store Steglitz | 11.06.2020 | 105 | 4 | 365 | 278 | 198 | 54% | 71% | 197 | 1 | 41 | 0 | 75 | |
| Mileva | LIFE e.V. | 19.08.2020 | 28 | 5 | 365 | 85 | 117 | 32% | 138% | 68 | 49 | 35 | 31 | 13 | |
| LiBike | Jugendcafé am Dorfteich | 06.10.2020 | 21 | 5 | 365 | 129 | 56 | 15% | 43% | 52 | 4 | 0 | 13 | 13 | |
| Muli 1 | Jugendverkehrsschule Tempelhof | 09.10.2020 | 79 | 5 | 365 | 240 | 171 | 47% | 71% | 169 | 2 | 18 | 11 | 43 | |
| Plöner Bike | DRK Kreisverband Schöneberg-Wilmersdorf e. V. | 02.03.2021 | 46 | 4 | 365 | 214 | 116 | 32% | 54% | 89 | 27 | 9 | 56 | 23 | |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 65 | 20 | 365 | 66 | 82 | 22% | 124% | 34 | 48 | 100 | 114 | 12 | |
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 37 | 4 | 365 | 201 | 92 | 25% | 46% | 81 | 11 | 0 | 84 | 23 | |
| Lastafari | Friedenauer Weinhandlung | 13.11.2021 | 154 | 14 | 365 | 313 | 246 | 67% | 79% | 238 | 8 | 0 | 0 | 82 | |
| Benno | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 01.02.2022 | 31.12.2023 | 61 | 12 | 365 | 236 | 159 | 44% | 67% | 159 | 0 | 15 | 19 | 6 |
| Imchen | 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 24.02.2022 | 50 | 3 | 365 | 297 | 116 | 32% | 39% | 116 | 0 | 13 | 5 | 27 | |
| Schilfi | Ev. Kirche in Kladow (Schilfdachkapelle) | 24.02.2022 | 24 | 3 | 365 | 150 | 84 | 23% | 56% | 84 | 0 | 7 | 8 | 12 | |
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 44 | 3 | 365 | 231 | 115 | 32% | 50% | 110 | 5 | 0 | 42 | 40 | |
| Marie | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 09.05.2022 | 129 | 10 | 365 | 241 | 176 | 48% | 73% | 91 | 85 | 25 | 3 | 48 | |
| MaTe | BENN Mariendorf-Tempelhof | 18.07.2022 | 79 | 8 | 365 | 190 | 154 | 42% | 81% | 112 | 42 | 29 | 3 | 31 | |
| Siyah | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 31.10.2023 | 19 | 5 | 268 | 104 | 52 | 19% | 50% | 49 | 3 | 54 | 69 | 14 |
| Laranja | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 03.11.2023 | 22 | 6 | 271 | 100 | 49 | 18% | 49% | 42 | 7 | 55 | 76 | 17 |
| Interista | Inter-Arena | 12.06.2023 | 46 | 4 | 203 | 134 | 102 | 50% | 76% | 98 | 4 | 1 | 14 | 36 | |
| Halker | Michael Hüllenkrämer | 14.08.2023 | 9 | 4 | 140 | 100 | 30 | 21% | 30% | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| Jerry | Jugendhilfezentrum Neukölln | 19.09.2023 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 104 | 54 | 2 | 2% | 4% | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| Wildfang | Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 19.09.2023 | 31.12.2023 | 1 | 0 | 104 | 74 | 2 | 2% | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 4 | 20 | 73 | 40 | 7 | 10% | 18% | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | |
| Apfelsine | Ev. Familienzentrum Apfelsinenkirche | 11.12.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle | 2629 | 8 | 12803 | 7573 | 5254 | 41% | 69% | 4398 | 856 | 1078 | 1015 | 924* |
