- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Steglitz-Zehlendorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Walthers Buchladen | 07.09.2019 | 116 | 5 | 365 | 292 | 204 | 56% | 70% | 194 | 10 | 24 | 0 | 69 | |
| Schokolaster | Alnatura Lichterfelde-West | 04.11.2019 | 77 | 4 | 365 | 256 | 176 | 48% | 69% | 164 | 12 | 7 | 0 | 55 | |
| Ferdinand | Alnatura Lichterfelde Ost | 04.11.2019 | 115 | 5 | 365 | 301 | 200 | 55% | 66% | 186 | 14 | 14 | 0 | 50 | |
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 37 | 4 | 365 | 138 | 81 | 22% | 59% | 61 | 20 | 135 | 37 | 19 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 85 | 16 | 365 | 190 | 182 | 50% | 96% | 106 | 76 | 20 | 13 | 23 | |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 141 | 17 | 365 | 210 | 163 | 45% | 78% | 108 | 55 | 0 | 71 | 14 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 66 | 9 | 365 | 128 | 112 | 31% | 88% | 105 | 7 | 177 | 9 | 24 | |
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 59 | 5 | 365 | 214 | 155 | 42% | 72% | 121 | 34 | 24 | 30 | 33 | |
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 90 | 5 | 365 | 241 | 205 | 56% | 85% | 156 | 49 | 7 | 21 | 49 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 73 | 9 | 365 | 173 | 186 | 51% | 108% | 159 | 27 | 41 | 82 | 25 | |
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 130 | 13 | 365 | 212 | 239 | 65% | 113% | 160 | 79 | 49 | 19 | 42 | |
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 75 | 6 | 365 | 239 | 163 | 45% | 68% | 158 | 5 | 24 | 7 | 39 | |
| kliQ | Toms Kaffeerösterei | 23.03.2020 | 111 | 6 | 365 | 291 | 246 | 67% | 85% | 196 | 50 | 26 | 0 | 36 | |
| Lotta | Vattenfall Store Steglitz | 11.06.2020 | 105 | 4 | 365 | 278 | 198 | 54% | 71% | 197 | 1 | 41 | 0 | 75 | |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 65 | 20 | 365 | 66 | 82 | 22% | 124% | 34 | 48 | 100 | 114 | 12 | |
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 37 | 4 | 365 | 201 | 92 | 25% | 46% | 81 | 11 | 0 | 84 | 23 | |
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 44 | 3 | 365 | 231 | 115 | 32% | 50% | 110 | 5 | 0 | 42 | 40 | |
| Siyah | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 31.10.2023 | 19 | 5 | 268 | 104 | 52 | 19% | 50% | 49 | 3 | 54 | 69 | 14 |
| Laranja | JFE Albrecht Dürer | 06.02.2023 | 03.11.2023 | 22 | 6 | 271 | 100 | 49 | 18% | 49% | 42 | 7 | 55 | 76 | 17 |
| Alle | 1467 | 8 | 6744 | 3865 | 2900 | 43% | 75% | 2387 | 513 | 798 | 674 | 500* |
