- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte Marzahn-Hellersdorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumi | BENN Blumberger Damm | 01.06.2019 | 30 | 6 | 365 | 305 | 67 | 18% | 22% | 58 | 9 | 13 | 11 | 16 | |
| SOSi | SOS-Familienzentrum Berlin | 25.11.2019 | 31 | 6 | 365 | 231 | 88 | 24% | 38% | 72 | 16 | 14 | 27 | 18 | |
| Dicke Berta | Wuhletal gGmbH (BW) | 01.12.2019 | 11 | 7 | 365 | 226 | 35 | 10% | 15% | 33 | 2 | 0 | 73 | 7 | |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 09.12.2019 | 11.11.2023 | 53 | 5 | 315 | 213 | 131 | 42% | 62% | 86 | 45 | 16 | 1 | 23 |
| Longo | JFE Eastend | 07.01.2020 | 58 | 15 | 365 | 198 | 93 | 25% | 47% | 66 | 27 | 0 | 18 | 18 | |
| Peli | Villa Pelikan | 18.01.2020 | 48 | 3 | 365 | 197 | 117 | 32% | 59% | 70 | 47 | 69 | 20 | 25 | |
| Balzerina | Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 20.01.2020 | 46 | 4 | 365 | 246 | 134 | 37% | 54% | 125 | 9 | 2 | 18 | 38 | |
| Schubidu | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 20.01.2020 | 25 | 4 | 365 | 116 | 57 | 16% | 49% | 53 | 4 | 38 | 0 | 15 | |
| Liebe | KOMPASS | 20.01.2020 | 32 | 7 | 365 | 248 | 98 | 27% | 40% | 42 | 56 | 0 | 18 | 13 | |
| KonRad | Wuhletal gGmbH (BEW) | 27.01.2020 | 40 | 2 | 365 | 258 | 124 | 34% | 48% | 66 | 58 | 4 | 0 | 23 | |
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 15 | 1 | 365 | 220 | 43 | 12% | 20% | 42 | 1 | 45 | 12 | 14 | |
| Ludwig | DRK KV Berlin-Nordost | 11.11.2021 | 30 | 6 | 365 | 189 | 62 | 17% | 33% | 31 | 31 | 67 | 34 | 10 | |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 48 | 6 | 365 | 136 | 148 | 41% | 109% | 109 | 39 | 175 | 0 | 20 | |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 45 | 6 | 365 | 121 | 113 | 31% | 93% | 32 | 81 | 59 | 24 | 14 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 16 | 3 | 125 | 60 | 42 | 34% | 70% | 41 | 1 | 30 | 11 | 8 | |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | Springpfuhl-Passage | 13.11.2023 | 2 | 7 | 49 | 0 | 2 | 4% | Z | 0 | 2 | 46 | 21 | 1 | |
| Alle | 530 | 6 | 5234 | 2964 | 1354 | 26% | 46% | 926 | 428 | 578 | 288 | 203* |
