- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte NORD
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 51 | 3 | 365 | 256 | 121 | 33% | 47% | 99 | 22 | 66 | 0 | 36 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 7 | 4 | 98 | 50 | 18 | 18% | 36% | 6 | 12 | 0 | 10 | 4 | |
| Bella | Schönhauser Allee Arcaden | 01.03.2019 | 85 | 6 | 365 | 155 | 131 | 36% | 85% | 129 | 2 | 184 | 0 | 75 | |
| Karlsson | Vattenfall Store Prenzlberg | 18.03.2019 | 135 | 5 | 365 | 237 | 200 | 55% | 84% | 196 | 4 | 88 | 0 | 91 | |
| Blumi | BENN Blumberger Damm | 01.06.2019 | 30 | 6 | 365 | 305 | 67 | 18% | 22% | 58 | 9 | 13 | 11 | 16 | |
| Soldini | QM Soldiner Straße | 03.09.2019 | 21 | 6 | 365 | 59 | 46 | 13% | 78% | 43 | 3 | 267 | 15 | 18 | |
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 15 | 1 | 365 | 220 | 43 | 12% | 20% | 42 | 1 | 45 | 12 | 14 | |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 42 | 7 | 365 | 98 | 109 | 30% | 111% | 74 | 35 | 128 | 10 | 28 | |
| Doris | BENN Team – Bucher Bürgerhaus | 15.05.2020 | 31.12.2023 | 11 | 7 | 365 | 101 | 29 | 8% | 29% | 29 | 0 | 18 | 33 | 10 |
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 07.07.2020 | 30.04.2023 | 16 | 5 | 120 | 43 | 31 | 26% | 72% | 28 | 3 | 70 | 0 | 14 |
| Hubert | Sankt Hubertus Apotheke | 23.11.2020 | 44 | 4 | 365 | 313 | 101 | 28% | 32% | 78 | 23 | 0 | 0 | 26 | |
| Amelie | Centre Français de Berlin | 12.01.2021 | 64 | 4 | 365 | 182 | 139 | 38% | 76% | 112 | 27 | 91 | 19 | 40 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 45 | 3 | 365 | 209 | 124 | 34% | 59% | 120 | 4 | 73 | 0 | 21 | |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 90 | 10 | 365 | 201 | 186 | 51% | 93% | 129 | 57 | 38 | 45 | 32 | |
| Budde | Alnatura Tegel | 09.04.2021 | 81 | 3 | 365 | 298 | 171 | 47% | 57% | 160 | 11 | 17 | 0 | 34 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 13 | 4 | 365 | 92 | 54 | 15% | 59% | 26 | 28 | 70 | 81 | 11 | |
| Landlasti | KJFE Landhaus Rosenthal | 26.07.2021 | 31 | 3 | 365 | 251 | 93 | 25% | 37% | 82 | 11 | 0 | 13 | 24 | |
| Kiezflitzer | Stadtteilzentrum Pankow | 16.08.2021 | 57 | 8 | 365 | 123 | 155 | 42% | 126% | 126 | 29 | 0 | 78 | 31 | |
| Blanka | Ev. Kirchengemeinde Blankenburg | 16.08.2021 | 36 | 4 | 365 | 233 | 80 | 22% | 34% | 66 | 14 | 0 | 9 | 17 | |
| B. Packesel | Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz | 04.09.2021 | 15 | 6 | 365 | 221 | 77 | 21% | 35% | 63 | 14 | 37 | 70 | 12 | |
| Nadja | Heinrich-Böll-Bibliothek | 24.09.2021 | 150 | 7 | 365 | 284 | 251 | 69% | 88% | 244 | 7 | 34 | 0 | 87 | |
| Heiner | Nachbarschaftshaus Alte Apotheke | 27.09.2021 | 92 | 6 | 365 | 240 | 165 | 45% | 69% | 127 | 38 | 16 | 13 | 32 | |
| May | Stadtteilbibliothek Buch | 28.09.2021 | 27 | 4 | 365 | 225 | 71 | 19% | 32% | 66 | 5 | 50 | 0 | 18 | |
| Caroline | Stadtteilbibliothek Karow | 01.10.2021 | 25 | 3 | 365 | 209 | 75 | 21% | 36% | 74 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Maja | APIS PRO | 01.10.2021 | 21 | 7 | 365 | 185 | 60 | 16% | 32% | 45 | 15 | 116 | 10 | 14 | |
| WiesoWeshalbWarum | Janusz-Korczak-Bibliothek | 04.10.2021 | 105 | 7 | 365 | 305 | 218 | 60% | 71% | 209 | 9 | 16 | 8 | 67 | |
| Ludwig | DRK KV Berlin-Nordost | 11.11.2021 | 30 | 6 | 365 | 189 | 62 | 17% | 33% | 31 | 31 | 67 | 34 | 10 | |
| Elissa | Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek | 22.11.2021 | 80 | 5 | 365 | 208 | 175 | 48% | 84% | 162 | 13 | 74 | 0 | 57 | |
| Kiezmobil | Quartiersmanagement Letteplatz | 13.12.2021 | 99 | 8 | 365 | 236 | 208 | 57% | 88% | 141 | 67 | 24 | 10 | 46 | |
| Ada | Labsaal Lübars | 16.02.2022 | 31.08.2023 | 3 | 3 | 243 | 172 | 14 | 6% | 8% | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Wilhelmsrad | Kiezladen Wilhelmsruh | 17.02.2022 | 75 | 6 | 365 | 261 | 131 | 36% | 50% | 92 | 39 | 0 | 0 | 38 | |
| DoppelZentner | Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 24.02.2022 | 73 | 5 | 365 | 352 | 157 | 43% | 45% | 117 | 40 | 13 | 0 | 35 | |
| Quartiersrad | Quartiersmanagement Titiseestraße | 07.03.2022 | 28 | 4 | 365 | 259 | 81 | 22% | 31% | 44 | 37 | 0 | 2 | 14 | |
| Alexander | Humboldt-Bibliothek | 14.03.2022 | 60 | 3 | 365 | 308 | 138 | 38% | 45% | 134 | 4 | 6 | 0 | 38 | |
| Auguste-Victoria | Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 04.04.2022 | 68 | 7 | 365 | 254 | 149 | 41% | 59% | 116 | 33 | 5 | 4 | 22 | |
| Theodor | Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 04.04.2022 | 26 | 5 | 365 | 260 | 73 | 20% | 28% | 72 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| Hannes | Ev. Johanneskirche Lichterfelde | 21.04.2022 | 21 | 5 | 365 | 153 | 65 | 18% | 42% | 58 | 7 | 7 | 0 | 17 | |
| Lottchen | erlkönig Fahrschulen GmbH | 27.04.2022 | 78 | 4 | 365 | 303 | 156 | 43% | 51% | 155 | 1 | 11 | 0 | 42 | |
| SuperCooper | SuperCoop | 28.04.2022 | 181 | 17 | 365 | 282 | 191 | 52% | 68% | 92 | 99 | 36 | 0 | 56 | |
| Fuxxi | Rathaus Reinickendorf | 16.05.2022 | 31 | 4 | 365 | 249 | 87 | 24% | 35% | 80 | 7 | 0 | 16 | 14 | |
| Dr. Foxi | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 16.05.2022 | 31.07.2023 | 14 | 6 | 212 | 150 | 43 | 20% | 29% | 43 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Brezel | Bibliothek am Luisenbad | 16.05.2022 | 137 | 5 | 365 | 297 | 251 | 69% | 85% | 222 | 29 | 19 | 0 | 94 | |
| Prinz Oslo | NachbarschaftsEtage (Fabrik Osloer Straße e.V.) | 13.06.2022 | 54 | 5 | 365 | 156 | 171 | 47% | 110% | 168 | 3 | 0 | 1 | 39 | |
| Lastlos | Zukunftshaus Wedding | 13.06.2022 | 112 | 17 | 365 | 189 | 140 | 38% | 74% | 64 | 76 | 24 | 10 | 34 | |
| Bärchen | Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf | 03.08.2022 | 34 | 2 | 365 | 256 | 79 | 22% | 31% | 70 | 9 | 0 | 6 | 23 | |
| Kiezgurke | Sprengelhaus | 22.08.2022 | 97 | 7 | 365 | 241 | 197 | 54% | 82% | 158 | 39 | 3 | 25 | 51 | |
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 32 | 5 | 365 | 250 | 67 | 18% | 27% | 55 | 12 | 0 | 73 | 20 | |
| Fatima | BENN Wartenberg | 01.12.2022 | 40 | 3 | 365 | 183 | 123 | 34% | 67% | 5 | 118 | 26 | 18 | 9 | |
| Leopold | Schiller-Bibliothek | 05.12.2022 | 145 | 6 | 365 | 303 | 249 | 68% | 82% | 222 | 27 | 12 | 0 | 100 | |
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 82 | 14 | 294 | 201 | 116 | 39% | 58% | 39 | 77 | 3 | 10 | 15 | |
| Birki | Clever-fit Birkenwerder GmbH | 13.03.2023 | 38 | 3 | 294 | 294 | 61 | 21% | 21% | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Briesa | Waldschule Briesetal e.V. | 15.03.2023 | 19 | 6 | 292 | 184 | 60 | 21% | 33% | 56 | 4 | 7 | 27 | 12 | |
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 63 | 8 | 192 | 158 | 110 | 57% | 70% | 103 | 7 | 8 | 0 | 25 | |
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 79 | 10 | 181 | 139 | 133 | 73% | 96% | 103 | 30 | 19 | 0 | 32 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 16 | 3 | 125 | 60 | 42 | 34% | 70% | 41 | 1 | 30 | 11 | 8 | |
| Ada | Stadtteilbibliothek Frohnau | 01.10.2023 | 5 | 7 | 92 | 53 | 8 | 9% | 15% | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Dr. Foxi | SFS Adelheidallee | 09.10.2023 | 1 | 1 | 84 | 47 | 2 | 2% | 4% | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 1 | 22 | 70 | 60 | 1 | 1% | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Paule | Edeka Nemitz-Pollmann | 24.10.2023 | 1 | 3 | 69 | 59 | 1 | 1% | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Eselin | Ev. Kirchengemeinde Heiligensee | 04.12.2023 | 2 | 2 | 28 | 28 | 3 | 11% | 11% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alle | 3134 | 7 | 18819 | 11889 | 6359 | 34% | 53% | 5161 | 1198 | 1832 | 706 | 1313* |
