- dieselbe Auswertung wie die Standort-Statistik im PARTNER-Menü, aber mit zusätzlichem Regionalfilter und Filter nach Verwaltungsbezirken statt kommunalen Bezirks-fLotten
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
fLotte Berlin & Umland: ChaWimXhainLiBergMarHelMitteNköllnPankowReDorfSpandauSteZehTemSchTreKöpUmland
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2023 - 31. 12. 2023): fLotte OST
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas | Bioladen NaturPur | 06.01.2018 | 04.09.2023 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
| Margaretha | IKEA Lichtenberg | 22.10.2018 | 79 | 4 | 365 | 208 | 146 | 40% | 70% | 134 | 12 | 122 | 0 | 62 | |
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 51 | 3 | 365 | 256 | 121 | 33% | 47% | 99 | 22 | 66 | 0 | 36 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 64 | 5 | 365 | 207 | 166 | 45% | 80% | 158 | 8 | 127 | 31 | 39 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 148 | 5 | 365 | 291 | 249 | 68% | 86% | 236 | 13 | 25 | 0 | 108 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 86 | 4 | 365 | 285 | 196 | 54% | 69% | 188 | 8 | 33 | 0 | 54 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 7 | 4 | 98 | 50 | 18 | 18% | 36% | 6 | 12 | 0 | 10 | 4 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 60 | 7 | 365 | 211 | 158 | 43% | 75% | 112 | 46 | 108 | 0 | 40 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 70 | 8 | 365 | 295 | 189 | 52% | 64% | 161 | 28 | 55 | 13 | 43 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 93 | 5 | 365 | 249 | 195 | 53% | 78% | 168 | 27 | 78 | 0 | 67 | |
| iKARUS | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 13.11.2018 | 30.11.2023 | 73 | 5 | 334 | 156 | 175 | 52% | 112% | 92 | 83 | 39 | 22 | 22 |
| Rocky | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 23.04.2019 | 31 | 7 | 365 | 206 | 78 | 21% | 38% | 43 | 35 | 66 | 11 | 16 | |
| Blumi | BENN Blumberger Damm | 01.06.2019 | 30 | 6 | 365 | 305 | 67 | 18% | 22% | 58 | 9 | 13 | 11 | 16 | |
| Bola | denn‘s Biomarkt Karlshorst | 05.08.2019 | 110 | 6 | 365 | 240 | 189 | 52% | 79% | 153 | 36 | 85 | 0 | 55 | |
| SOSi | SOS-Familienzentrum Berlin | 25.11.2019 | 31 | 6 | 365 | 231 | 88 | 24% | 38% | 72 | 16 | 14 | 27 | 18 | |
| Dicke Berta | Wuhletal gGmbH (BW) | 01.12.2019 | 11 | 7 | 365 | 226 | 35 | 10% | 15% | 33 | 2 | 0 | 73 | 7 | |
| Annika | IKEA Lichtenberg | 05.12.2019 | 105 | 4 | 365 | 287 | 203 | 56% | 71% | 188 | 15 | 30 | 0 | 77 | |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 09.12.2019 | 11.11.2023 | 53 | 5 | 315 | 213 | 131 | 42% | 62% | 86 | 45 | 16 | 1 | 23 |
| Longo | JFE Eastend | 07.01.2020 | 58 | 15 | 365 | 198 | 93 | 25% | 47% | 66 | 27 | 0 | 18 | 18 | |
| Peli | Villa Pelikan | 18.01.2020 | 48 | 3 | 365 | 197 | 117 | 32% | 59% | 70 | 47 | 69 | 20 | 25 | |
| Balzerina | Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 20.01.2020 | 46 | 4 | 365 | 246 | 134 | 37% | 54% | 125 | 9 | 2 | 18 | 38 | |
| Schubidu | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 20.01.2020 | 25 | 4 | 365 | 116 | 57 | 16% | 49% | 53 | 4 | 38 | 0 | 15 | |
| Liebe | KOMPASS | 20.01.2020 | 32 | 7 | 365 | 248 | 98 | 27% | 40% | 42 | 56 | 0 | 18 | 13 | |
| KonRad | Wuhletal gGmbH (BEW) | 27.01.2020 | 40 | 2 | 365 | 258 | 124 | 34% | 48% | 66 | 58 | 4 | 0 | 23 | |
| UNO | JFE „UNO“ | 01.02.2020 | 15 | 1 | 365 | 220 | 43 | 12% | 20% | 42 | 1 | 45 | 12 | 14 | |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 48 | 4 | 365 | 169 | 128 | 35% | 76% | 118 | 10 | 95 | 12 | 33 | |
| Täve | Kinder- und Jugendzentrum Schöneiche | 26.10.2020 | 37 | 5 | 365 | 347 | 83 | 23% | 24% | 72 | 11 | 4 | 0 | 14 | |
| KuGi | Kulturgiesserei Schöneiche | 26.10.2020 | 10 | 5 | 365 | 247 | 42 | 12% | 17% | 41 | 1 | 8 | 11 | 9 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 45 | 3 | 365 | 209 | 124 | 34% | 59% | 120 | 4 | 73 | 0 | 21 | |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 90 | 10 | 365 | 201 | 186 | 51% | 93% | 129 | 57 | 38 | 45 | 32 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 32 | 7 | 365 | 132 | 114 | 31% | 86% | 90 | 24 | 0 | 58 | 26 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 13 | 4 | 365 | 92 | 54 | 15% | 59% | 26 | 28 | 70 | 81 | 11 | |
| Roter Stern | Boulderhalle ostbloc | 07.06.2021 | 91 | 5 | 365 | 327 | 170 | 47% | 52% | 166 | 4 | 38 | 0 | 63 | |
| aufatmen | aufatmen – Begegnungszentrum | 28.09.2021 | 66 | 7 | 365 | 177 | 167 | 46% | 94% | 145 | 22 | 2 | 54 | 48 | |
| Ludwig | DRK KV Berlin-Nordost | 11.11.2021 | 30 | 6 | 365 | 189 | 62 | 17% | 33% | 31 | 31 | 67 | 34 | 10 | |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 48 | 6 | 365 | 136 | 148 | 41% | 109% | 109 | 39 | 175 | 0 | 20 | |
| Karibu | LortzingClub | 26.09.2022 | 28.02.2023 | 4 | 9 | 59 | 34 | 12 | 20% | 35% | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Fatima | BENN Wartenberg | 01.12.2022 | 40 | 3 | 365 | 183 | 123 | 34% | 67% | 5 | 118 | 26 | 18 | 9 | |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 45 | 6 | 365 | 121 | 113 | 31% | 93% | 32 | 81 | 59 | 24 | 14 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 16 | 3 | 125 | 60 | 42 | 34% | 70% | 41 | 1 | 30 | 11 | 8 | |
| Helene | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | Springpfuhl-Passage | 13.11.2023 | 2 | 7 | 49 | 0 | 2 | 4% | Z | 0 | 2 | 46 | 21 | 1 | |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 2 | 2 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| Alle | 1985 | 5 | 13668 | 8037 | 4645 | 34% | 58% | 3588 | 1057 | 2013 | 666 | 842* |
