- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): BA Steglitz-Zehlendorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert | Campus Albert Schweitzer | 11.11.2019 | 41 | 4 | 366 | 186 | 145 | 40% | 78% | 90 | 55 | 76 | 29 | 33 | |
| Markus | Evangelische Markusgemeinde | 04.12.2019 | 81 | 12 | 366 | 197 | 210 | 57% | 107% | 113 | 97 | 8 | 14 | 23 | |
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 100 | 18 | 366 | 172 | 149 | 41% | 87% | 100 | 49 | 27 | 98 | 16 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 76 | 7 | 366 | 215 | 198 | 54% | 92% | 186 | 12 | 54 | 11 | 39 | |
| Larisza | Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 27.01.2020 | 58 | 4 | 366 | 228 | 158 | 43% | 69% | 103 | 55 | 0 | 35 | 33 | |
| VillaVelo | Mittelhof | 01.02.2020 | 83 | 7 | 366 | 234 | 196 | 54% | 84% | 150 | 46 | 0 | 39 | 37 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 71 | 8 | 366 | 189 | 176 | 48% | 93% | 137 | 39 | 40 | 61 | 29 | |
| Georgina | JFE G. Marshall | 10.02.2020 | 82 | 18 | 366 | 196 | 163 | 45% | 83% | 104 | 59 | 84 | 7 | 27 | |
| Jever | JFZ JeverNeun | 10.02.2020 | 68 | 6 | 366 | 196 | 146 | 40% | 74% | 139 | 7 | 38 | 54 | 30 | |
| Fridoline | JFE Wichurastraße | 05.11.2021 | 44 | 4 | 366 | 208 | 123 | 34% | 59% | 108 | 15 | 3 | 72 | 25 | |
| Flemmi | JFE Flemmingstr | 08.04.2022 | 44 | 4 | 366 | 249 | 158 | 43% | 63% | 149 | 9 | 0 | 18 | 34 | |
| Alle | 748 | 9 | 4026 | 2270 | 1822 | 45% | 80% | 1379 | 443 | 330 | 438 | 269* |

