- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2025 - 30. 10. 2025): BA Reinickendorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiezmobil | Quartiersmanagement Letteplatz | 13.12.2021 | 25 | 6 | 303 | 216 | 73 | 24% | 34% | 60 | 13 | 0 | 1 | 20 | |
| DoppelZentner | Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 24.02.2022 | 25 | 4 | 303 | 293 | 57 | 19% | 19% | 48 | 9 | 10 | 0 | 12 | |
| Quartiersrad | Quartiersmanagement Titiseestraße | 07.03.2022 | 7 | 2 | 303 | 213 | 15 | 5% | 7% | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Alexander | Humboldt-Bibliothek | 14.03.2022 | 34 | 5 | 303 | 260 | 81 | 27% | 31% | 81 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Auguste-Victoria | Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 04.04.2022 | 43 | 8 | 303 | 215 | 56 | 18% | 26% | 51 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| Theodor | Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 04.04.2022 | 12 | 4 | 303 | 216 | 32 | 11% | 15% | 28 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Fuxxi | Rathaus Reinickendorf | 16.05.2022 | 9 | 11 | 303 | 214 | 24 | 8% | 11% | 18 | 6 | 0 | 3 | 4 | |
| Bärchen | Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf | 03.08.2022 | 7 | 3 | 303 | 216 | 18 | 6% | 8% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ada | Stadtteilbibliothek Frohnau | 01.10.2023 | 14 | 4 | 303 | 173 | 35 | 12% | 20% | 34 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Dr. Foxi | SFS Adelheidallee | 09.10.2023 | 10 | 6 | 303 | 203 | 27 | 9% | 13% | 13 | 14 | 0 | 19 | 6 | |
| B. Eselin | Ev. Kirchengemeinde Heiligensee | 04.12.2023 | 13 | 2 | 303 | 303 | 21 | 7% | 7% | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| Alle | 199 | 5 | 3333 | 2522 | 439 | 13% | 17% | 381 | 58 | 10 | 30 | 97* | 

