- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
LADEFLÄCHE - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2025 - 31.12. 2025)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbeth | Bilder-Buch-Laden | 13.02.2018 | 31.01.2026 | 47 | 4 | 365 | 313 | 97 | 27% | 31% | 88 | 9 | 0 | 0 | 37 |
| Ulle | NHU e.V. | 09.03.2020 | 31.01.2026 | 32 | 6 | 365 | 179 | 83 | 23% | 46% | 83 | 0 | 42 | 10 | 28 |
| S. Uschi | NHU e.V. | 03.12.2021 | 31.01.2026 | 22 | 3 | 365 | 186 | 60 | 16% | 32% | 58 | 2 | 30 | 10 | 18 |
| MikeTheBike | KAOS Coworking GmbH | 03.01.2023 | 31.01.2026 | 32 | 4 | 365 | 156 | 79 | 22% | 51% | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 31.01.2026 | 30 | 10 | 365 | 104 | 34 | 9% | 33% | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Aubergine | Creatives Zentrum „Haus am Anger“ | 04.07.2023 | 31.01.2026 | 1 | 14 | 365 | 87 | 1 | 0% | 1% | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 |
| Walle | TU Berlin – Spreebogen | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 365 | 261 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halker | Michael Hüllenkrämer | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 365 | 261 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 31.01.2026 | 46 | 13 | 365 | 261 | 98 | 27% | 38% | 95 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Wil | agens | 24.01.2024 | 31.01.2026 | 3 | 12 | 295 | 211 | 9 | 3% | 4% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kalle | Quartiersmanagement Brunnenstraße | 17.06.2024 | 31.01.2026 | 20 | 6 | 365 | 207 | 60 | 16% | 29% | 46 | 14 | 0 | 2 | 16 |
| D. Marianne | KIEZKLUB Gerard Philipe | 04.12.2024 | 31.01.2026 | 42 | 6 | 365 | 261 | 91 | 25% | 35% | 63 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| Undine | Die Erbsenzählerei | 14.04.2025 | 31.01.2026 | 8 | 4 | 262 | 179 | 14 | 5% | 8% | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 1 | 5 | 231 | 99 | 3 | 1% | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Alle | 284 | 7 | 4803 | 2765 | 629 | 13% | 23% | 567 | 62 | 84 | 82 | 154* |

