- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2025 - 30. 10. 2025): BA Tempelhof-Schöneberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo | Mittelpunktbibliothek Schöneberg | 25.11.2019 | 58 | 7 | 303 | 260 | 122 | 40% | 47% | 115 | 7 | 0 | 0 | 33 | |
| Eva | Bezirkszentralbibliothek Tempelhof | 23.01.2020 | 48 | 8 | 303 | 260 | 98 | 32% | 38% | 97 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| Rossi | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 02.03.2020 | 36 | 7 | 303 | 194 | 82 | 27% | 42% | 79 | 3 | 6 | 26 | 30 | |
| Hermes | Jugendburg Friedenau | 16.03.2020 | 22 | 6 | 303 | 203 | 63 | 21% | 31% | 59 | 4 | 1 | 18 | 16 | |
| Weisse Rose | DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 05.10.2020 | 30 | 8 | 303 | 169 | 81 | 27% | 48% | 72 | 9 | 7 | 1 | 21 | |
| LiBike | Jugendcafé am Dorfteich | 06.10.2020 | 5 | 6 | 303 | 0 | 15 | 5% | Z | 13 | 2 | 12 | 22 | 4 | |
| Muli 1 | Jugendverkehrsschule Tempelhof | 09.10.2020 | 26 | 7 | 303 | 213 | 59 | 19% | 28% | 58 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
| Steinmetz | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 06.11.2020 | 27 | 6 | 303 | 171 | 71 | 23% | 42% | 63 | 8 | 0 | 3 | 22 | |
| Marie | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 09.05.2022 | 20 | 6 | 303 | 176 | 56 | 18% | 32% | 38 | 18 | 57 | 0 | 14 | |
| MaTe | BENN Mariendorf-Tempelhof | 18.07.2022 | 31 | 10 | 303 | 172 | 63 | 21% | 37% | 47 | 16 | 0 | 2 | 14 | |
| Alle | 303 | 7 | 3030 | 1818 | 710 | 23% | 39% | 641 | 69 | 83 | 77 | 171* | 

