- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): BA Reinickendorf
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiezmobil | Quartiersmanagement Letteplatz | 13.12.2021 | 82 | 9 | 366 | 225 | 177 | 48% | 79% | 144 | 33 | 38 | 13 | 46 | |
| DoppelZentner | Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 24.02.2022 | 96 | 6 | 366 | 366 | 252 | 69% | 69% | 47 | 205 | 0 | 0 | 19 | |
| Quartiersrad | Quartiersmanagement Titiseestraße | 07.03.2022 | 20 | 3 | 366 | 255 | 68 | 19% | 27% | 44 | 24 | 0 | 9 | 10 | |
| Alexander | Humboldt-Bibliothek | 14.03.2022 | 76 | 4 | 366 | 314 | 169 | 46% | 54% | 166 | 3 | 0 | 0 | 45 | |
| Auguste-Victoria | Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 04.04.2022 | 116 | 7 | 366 | 250 | 148 | 40% | 59% | 129 | 19 | 4 | 12 | 18 | |
| Theodor | Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 04.04.2022 | 36 | 4 | 366 | 254 | 109 | 30% | 43% | 95 | 14 | 10 | 0 | 23 | |
| Fuxxi | Rathaus Reinickendorf | 16.05.2022 | 29 | 6 | 366 | 249 | 96 | 26% | 39% | 82 | 14 | 2 | 16 | 17 | |
| Bärchen | Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf | 03.08.2022 | 25 | 3 | 366 | 261 | 55 | 15% | 21% | 51 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| Ada | Stadtteilbibliothek Frohnau | 01.10.2023 | 16 | 6 | 366 | 205 | 45 | 12% | 22% | 35 | 10 | 8 | 0 | 9 | |
| Dr. Foxi | SFS Adelheidallee | 09.10.2023 | 24 | 2 | 366 | 224 | 72 | 20% | 32% | 65 | 7 | 5 | 47 | 15 | |
| B. Eselin | Ev. Kirchengemeinde Heiligensee | 04.12.2023 | 32 | 5 | 366 | 366 | 65 | 18% | 18% | 57 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| Alle | 552 | 6 | 4026 | 2969 | 1256 | 31% | 42% | 915 | 341 | 67 | 97 | 201* | 

