- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2025 - 30. 10. 2025): Bezirksamt Lichtenberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 15 | 5 | 303 | 257 | 33 | 11% | 13% | 32 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 31 | 5 | 303 | 256 | 64 | 21% | 25% | 63 | 1 | 47 | 0 | 18 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 50 | 5 | 303 | 255 | 95 | 31% | 37% | 90 | 5 | 0 | 5 | 42 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 23 | 3 | 303 | 259 | 55 | 18% | 21% | 53 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 19 | 4 | 303 | 155 | 38 | 13% | 25% | 33 | 5 | 32 | 0 | 7 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 37 | 8 | 303 | 303 | 93 | 31% | 31% | 54 | 39 | 0 | 0 | 22 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 23 | 7 | 303 | 289 | 43 | 14% | 15% | 42 | 1 | 8 | 6 | 17 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 22 | 7 | 303 | 218 | 59 | 19% | 27% | 59 | 0 | 57 | 2 | 12 | |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 20 | 10 | 303 | 79 | 36 | 12% | 46% | 31 | 5 | 7 | 5 | 15 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 20 | 2 | 303 | 208 | 63 | 21% | 30% | 63 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 16 | 5 | 303 | 128 | 61 | 20% | 48% | 59 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
| Heinrich | Ev. Freikirchliche Gemeinde Lichtenberg | 22.04.2024 | 22 | 5 | 303 | 213 | 53 | 17% | 25% | 48 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
| Nora | BENN Alt-HSH | 22.04.2024 | 25 | 13 | 303 | 180 | 51 | 17% | 28% | 24 | 27 | 0 | 2 | 5 | |
| Ronja | Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 03.06.2024 | 8 | 1 | 303 | 230 | 18 | 6% | 8% | 18 | 0 | 30 | 5 | 5 | |
| Dolli | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 15.07.2024 | 22 | 5 | 303 | 216 | 59 | 19% | 27% | 31 | 28 | 0 | 0 | 10 | |
| iKARUS | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 08.08.2024 | 17 | 5 | 303 | 192 | 50 | 17% | 26% | 46 | 4 | 31 | 3 | 14 | |
| Alle | 370 | 6 | 4848 | 3438 | 871 | 18% | 25% | 746 | 125 | 226 | 40 | 201* | 

