- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): BA Tempelhof-Schöneberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo | Mittelpunktbibliothek Schöneberg | 25.11.2019 | 118 | 6 | 366 | 273 | 231 | 63% | 85% | 226 | 5 | 47 | 0 | 62 | |
| Eva | Bezirkszentralbibliothek Tempelhof | 23.01.2020 | 138 | 6 | 366 | 308 | 257 | 70% | 83% | 238 | 19 | 7 | 0 | 72 | |
| Rossi | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 02.03.2020 | 90 | 7 | 366 | 236 | 220 | 60% | 93% | 201 | 19 | 0 | 36 | 70 | |
| Hermes | Jugendburg Friedenau | 16.03.2020 | 55 | 7 | 366 | 198 | 130 | 36% | 66% | 119 | 11 | 0 | 89 | 48 | |
| Weisse Rose | DIE WEISSE ROSE Kulturzentrum | 05.10.2020 | 93 | 8 | 366 | 200 | 171 | 47% | 86% | 146 | 25 | 7 | 9 | 62 | |
| LiBike | Jugendcafé am Dorfteich | 06.10.2020 | 19 | 4 | 366 | 68 | 45 | 12% | 66% | 39 | 6 | 0 | 62 | 15 | |
| Muli 1 | Jugendverkehrsschule Tempelhof | 09.10.2020 | 43 | 6 | 366 | 211 | 108 | 30% | 51% | 103 | 5 | 56 | 14 | 29 | |
| Steinmetz | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 06.11.2020 | 68 | 5 | 366 | 171 | 165 | 45% | 96% | 159 | 6 | 27 | 40 | 50 | |
| Marie | Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg | 09.05.2022 | 121 | 10 | 366 | 231 | 193 | 53% | 84% | 117 | 76 | 43 | 0 | 53 | |
| MaTe | BENN Mariendorf-Tempelhof | 18.07.2022 | 67 | 5 | 366 | 204 | 214 | 58% | 105% | 184 | 30 | 0 | 9 | 30 | |
| Alle | 812 | 7 | 3660 | 2100 | 1734 | 47% | 83% | 1532 | 202 | 187 | 259 | 408* |

