- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): Bezirksamt Lichtenberg
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Anna-Seghers-Bibliothek | 31.10.2018 | 65 | 4 | 366 | 301 | 148 | 40% | 49% | 135 | 13 | 7 | 8 | 35 | |
| Anton | Anton-Saefkow-Bibliothek | 01.11.2018 | 85 | 4 | 366 | 332 | 216 | 59% | 65% | 209 | 7 | 34 | 0 | 58 | |
| Bruno | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 05.11.2018 | 109 | 6 | 366 | 222 | 180 | 49% | 81% | 172 | 8 | 98 | 9 | 84 | |
| Bodo | Bodo-Uhse-Bibliothek | 05.11.2018 | 68 | 3 | 366 | 257 | 155 | 42% | 60% | 143 | 12 | 58 | 8 | 51 | |
| Ben | BENN HSH-Nord | 07.11.2018 | 36 | 4 | 366 | 183 | 101 | 28% | 55% | 65 | 36 | 35 | 10 | 13 | |
| Roberto | Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 08.11.2018 | 73 | 6 | 366 | 268 | 179 | 49% | 67% | 133 | 46 | 65 | 0 | 40 | |
| Victoria | Museum Lichtenberg | 08.11.2018 | 66 | 6 | 366 | 288 | 141 | 39% | 49% | 135 | 6 | 55 | 23 | 46 | |
| Egon | Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 12.11.2018 | 75 | 5 | 366 | 242 | 164 | 45% | 68% | 133 | 31 | 82 | 5 | 49 | |
| Rocky | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 23.04.2019 | 31.12.2024 | 1 | 4 | 366 | 36 | 1 | 0% | 3% | 1 | 0 | 312 | 3 | 1 |
| Sabrina | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11.06.2020 | 53 | 4 | 366 | 137 | 123 | 34% | 90% | 117 | 6 | 83 | 16 | 38 | |
| Zoe | Familienbüro Lichtenberg | 01.03.2021 | 40 | 3 | 366 | 222 | 122 | 33% | 55% | 121 | 1 | 54 | 1 | 17 | |
| Gretchen | AWO Margaretentreff | 25.03.2021 | 42 | 5 | 366 | 138 | 125 | 34% | 91% | 112 | 13 | 0 | 44 | 22 | |
| Horizont | Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13.04.2021 | 31.12.2024 | 1 | 4 | 366 | 20 | 6 | 2% | 30% | 6 | 0 | 312 | 8 | 1 |
| iKARUS | Familienzentrum Potpourri | 04.03.2024 | 05.08.2024 | 24 | 7 | 155 | 61 | 62 | 40% | 102% | 59 | 3 | 12 | 0 | 19 |
| Heinrich | Ev. Freikirchliche Gemeinde Lichtenberg | 22.04.2024 | 49 | 6 | 254 | 180 | 153 | 60% | 85% | 129 | 24 | 0 | 2 | 30 | |
| Nora | BENN Alt-HSH | 22.04.2024 | 38 | 7 | 254 | 174 | 80 | 31% | 46% | 68 | 12 | 11 | 9 | 21 | |
| Ronja | Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 03.06.2024 | 29 | 1 | 212 | 150 | 61 | 29% | 41% | 61 | 0 | 26 | 11 | 22 | |
| Dolli | Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 15.07.2024 | 25 | 4 | 170 | 114 | 70 | 41% | 61% | 45 | 25 | 0 | 11 | 17 | |
| iKARUS | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 08.08.2024 | 27 | 4 | 146 | 87 | 72 | 49% | 83% | 50 | 22 | 15 | 9 | 17 | |
| Alle | 906 | 5 | 5949 | 3412 | 2159 | 36% | 63% | 1894 | 265 | 1259 | 177 | 460* |

