- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): VERDECK/Regendach
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge | Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 03.04.2018 | 160 | 13 | 366 | 245 | 228 | 62% | 93% | 223 | 5 | 13 | 10 | 91 | |
| Jette | Naturkost Oranjeboom | 13.11.2018 | 13 | 4 | 366 | 314 | 31 | 8% | 10% | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Bella | Schönhauser Allee Arcaden | 01.03.2019 | 109 | 5 | 366 | 207 | 181 | 49% | 87% | 179 | 2 | 124 | 0 | 96 | |
| Dörk | Adlershofer Fahrradwelt | 13.01.2020 | 101 | 6 | 366 | 272 | 210 | 57% | 77% | 185 | 25 | 19 | 0 | 44 | |
| Mileva | LIFE e.V. | 19.08.2020 | 21 | 7 | 366 | 71 | 78 | 21% | 110% | 52 | 26 | 82 | 34 | 14 | |
| Rikscha8 | Nachbarschaftstreff Lützowstraße | 01.01.2022 | 0 | 0 | 366 | 239 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| Michel | Kreuzpunkt Michendorf | 02.04.2022 | 45 | 3 | 366 | 337 | 84 | 23% | 25% | 67 | 17 | 0 | 29 | 23 | |
| AnnaLara | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 0 | 0 | 366 | 105 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LaraKraft | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 0 | 0 | 366 | 105 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 12 | 2 | 366 | 29 | 19 | 5% | 66% | 19 | 0 | 317 | 9 | 3 | |
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 20 | 3 | 366 | 236 | 41 | 11% | 17% | 30 | 11 | 0 | 91 | 14 | |
| Das MOLli | Stadtverwaltung Wriezen | 13.02.2023 | 19 | 12 | 366 | 209 | 24 | 7% | 11% | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
| Birki | Clever-fit Birkenwerder GmbH | 13.03.2023 | 13.05.2025 | 30 | 2 | 366 | 366 | 54 | 15% | 15% | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Briesa | Waldschule Briesetal e.V. | 15.03.2023 | 26.04.2024 | 2 | 5 | 117 | 84 | 7 | 6% | 8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 112 | 11 | 366 | 197 | 206 | 56% | 105% | 158 | 48 | 49 | 41 | 59 | |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 83 | 16 | 366 | 236 | 137 | 37% | 58% | 68 | 69 | 10 | 25 | 28 | |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 51 | 14 | 366 | 231 | 109 | 30% | 47% | 43 | 66 | 26 | 16 | 22 | |
| Bella Rix | Rixhub | 18.03.2024 | 31.07.2024 | 2 | 4 | 136 | 21 | 6 | 4% | 29% | 6 | 0 | 0 | 64 | 2 | 
| Holla | Rixhub | 01.04.2024 | 31.07.2024 | 7 | 13 | 122 | 17 | 10 | 8% | 59% | 7 | 3 | 0 | 64 | 3 | 
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 53 | 14 | 225 | 127 | 75 | 33% | 59% | 45 | 30 | 0 | 47 | 16 | |
| Alle | 840 | 10 | 6456 | 3648 | 1500 | 23% | 41% | 1175 | 325 | 671 | 430 | 423* | 

