- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
VERDECK/Regendach - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2025 - 31.12. 2025)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge | Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 03.04.2018 | 31.01.2026 | 86 | 18 | 365 | 261 | 109 | 30% | 42% | 60 | 49 | 0 | 0 | 33 |
| Jette | Naturkost Oranjeboom | 13.11.2018 | 31.01.2026 | 4 | 2 | 365 | 313 | 9 | 2% | 3% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bella | Schönhauser Allee Arcaden | 01.03.2019 | 31.01.2026 | 41 | 6 | 365 | 270 | 72 | 20% | 27% | 71 | 1 | 50 | 0 | 40 |
| Dörk | Adlershofer Fahrradwelt | 13.01.2020 | 31.01.2026 | 36 | 5 | 365 | 283 | 83 | 23% | 29% | 73 | 10 | 5 | 0 | 16 |
| Mileva | LIFE e.V. | 19.08.2020 | 31.01.2026 | 7 | 3 | 365 | 103 | 34 | 9% | 33% | 32 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Rikscha8 | Nachbarschaftstreff Lützowstraße | 01.01.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 365 | 256 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Michel | Kreuzpunkt Michendorf | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 9 | 5 | 365 | 365 | 10 | 3% | 3% | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| AnnaLara | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 365 | 104 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaraKraft | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 1 | 2 | 365 | 104 | 1 | 0% | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 31.01.2026 | 11 | 4 | 365 | 213 | 31 | 8% | 15% | 31 | 0 | 64 | 3 | 8 |
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 31.01.2026 | 14 | 4 | 365 | 262 | 30 | 8% | 11% | 15 | 15 | 0 | 59 | 5 |
| Das MOLli | Stadtverwaltung Wriezen | 13.02.2023 | 31.01.2026 | 2 | 2 | 365 | 209 | 3 | 1% | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Birki | Clever-fit Birkenwerder GmbH | 13.03.2023 | 13.05.2025 | 16 | 1 | 133 | 103 | 21 | 16% | 20% | 21 | 0 | 30 | 0 | 6 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 67 | 15 | 365 | 255 | 123 | 34% | 48% | 79 | 44 | 5 | 3 | 26 |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 31.01.2026 | 58 | 22 | 365 | 253 | 78 | 21% | 31% | 40 | 38 | 6 | 5 | 18 |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 31.01.2026 | 14 | 16 | 365 | 248 | 33 | 9% | 13% | 16 | 17 | 17 | 1 | 9 |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 31.01.2026 | 23 | 10 | 365 | 253 | 59 | 16% | 23% | 51 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| RikschaPerle | Autohaus Richard Koch GmbH | 14.01.2025 | 30.11.2025 | 8 | 11 | 321 | 273 | 15 | 5% | 5% | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| TransporTILIA | Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt | 11.02.2025 | 31.01.2026 | 6 | 17 | 324 | 175 | 16 | 5% | 9% | 6 | 10 | 79 | 0 | 3 |
| EichWaldi | Port Inn Hotel | 01.03.2025 | 31.01.2026 | 22 | 5 | 306 | 304 | 55 | 18% | 18% | 51 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 16.04.2025 | 31.01.2026 | 5 | 20 | 260 | 260 | 41 | 16% | 16% | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| Waldemar | Waldkindergarten Eichwalde e.V. | 23.04.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 253 | 72 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birki | Verein zum Schutz des Briesetales und der Havelwiesen e.V | 14.05.2025 | 0 | 0 | 232 | 166 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 1 | 5 | 231 | 99 | 3 | 1% | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Alle | 431 | 12 | 7900 | 5204 | 826 | 10% | 16% | 574 | 252 | 269 | 87 | 202* |

