- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
VERDECK/Regendach - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2026 - 18.2.2026)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inge | Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 03.04.2018 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jette | Naturkost Oranjeboom | 13.11.2018 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bella | Schönhauser Allee Arcaden | 01.03.2019 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dörk | Adlershofer Fahrradwelt | 13.01.2020 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mileva | LIFE e.V. | 19.08.2020 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rikscha8 | Nachbarschaftstreff Lützowstraße | 01.01.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel | Kreuzpunkt Michendorf | 02.04.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AnnaLara | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaraKraft | Annagarten Freiraumkooperative | 20.04.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrietta | Skribo Hennigsdorf | 25.10.2022 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Das MOLli | Stadtverwaltung Wriezen | 13.02.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TransporTILIA | Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt | 11.02.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EichWaldi | Port Inn Hotel | 01.03.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 16.04.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar | Waldkindergarten Eichwalde e.V. | 23.04.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birki | Verein zum Schutz des Briesetales und der Havelwiesen e.V | 14.05.2025 | 0 | 0 | 49 | 35 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle | 0 | 0 | 700 | 479 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |

