GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 75 | 377 | 5.0 |
| |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 48 | 225 | 4.7 |
| |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 12681 | Helene | 111 | 455 | 4.1 |
| |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 69 | 237 | 3.4 |
| |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 12683 | Balzerina | 123 | 552 | 4.5 |
| |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 59 | 353 | 6.0 |
| |
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 76 | 340 | 4.5 |
| |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 82 | 417 | 5.1 |
| |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 122 | 467 | 3.8 |
| |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 65 | 291 | 4.5 |
| |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | Springpfuhl-Passage | 12681 | Helene | 6 | 14 | 2.3 |
| |
| Buchende insgesamt: 689 | Vielbuchende: 19 | 0 | |||||
