GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelbeet | 13347 | Fatima | 92 | 166 | 1.8 |
| |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 68 | 367 | 5.4 |
| |
| Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 10369 | Roberto | 256 | 843 | 3.3 |
| |
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 241 | 1107 | 4.6 |
| |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 142 | 762 | 5.4 |
| |
| Saftladen Arminiusmarkthalle | 10551 | Fatima | 82 | 151 | 1.8 |
| |
| Grüner Laden | 10555 | Fatima | 34 | 62 | 1.8 |
| |
| Familienzentrum Hand in Hand | 13088 | Elsa | 123 | 562 | 4.6 |
| |
| LortzingClub | 12307 | Karibu | 14 | 55 | 3.9 |
| |
| BENN Wartenberg | 13059 | Fatima | 15 | 66 | 4.4 |
| |
| BENN Fennpfuhl | 10369 | Pfuhlio | 32 | 136 | 4.3 |
| |
| OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 10365 | Karibu | 19 | 55 | 2.9 |
| |
| Buchende insgesamt: 1007 | Vielbuchende: 19 | 0 | |||||
