GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus Albert Schweitzer | 12167 | Albert | 159 | 528 | 3.3 |
| |
| Evangelische Markusgemeinde | 12167 | Markus | 69 | 652 | 9.4 |
| |
| JFE Wannsee / Jugendhaus | 14109 | Wannseerad | 83 | 550 | 6.6 |
| |
| JFE G. Marshall | 14169 | Georgina | 142 | 579 | 4.1 |
| |
| JFE G. Marshall | 14169 | Lanky | 6 | 17 | 2.8 |
| |
| Mittelhof | 14163 | VillaVelo | 170 | 667 | 3.9 |
| |
| Nachbarschaftshaus Wannseebahn | 14169 | Larisza | 127 | 580 | 4.6 |
| |
| Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 14167 | Phoenix | 98 | 634 | 6.5 |
| |
| Holzkirche e.V. | 12209 | Fridoline | 29 | 139 | 4.8 |
| |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Fridoline | 2 | 9 | 4.5 |
| |
| LWERK FahrRADladen | 12249 | Lanky | 144 | 914 | 6.3 |
| |
| JFZ JeverNeun | 12157 | Jever | 173 | 900 | 5.2 |
| |
| JFE Wichurastraße | 12249 | Fridoline | 65 | 368 | 5.7 |
| |
| JFE Flemmingstr | 12163 | Flemmi | 91 | 341 | 3.7 |
| |
| Buchende insgesamt: 1112 | Vielbuchende: 32 | 0 | |||||
