GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10719 | Kranz-Pirat | 153 | 556 | 3.6 |
| |
| Stadtteilzentrum Charlottenburg Nord | 13627 | Lottchen | 39 | 119 | 3.1 |
| |
| DorfwerkStadt e.V. | 10589 | Carlo | 69 | 242 | 3.5 |
| |
| DorfwerkStadt e.V. | 10589 | Charlotte | 75 | 168 | 2.2 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 14050 | Radalbert | 42 | 248 | 5.9 |
| |
| Kostbar | 14057 | Lietzy | 33 | 123 | 3.7 |
| |
| DRK Kreisverband Schöneberg-Wilmersdorf e. V. | 14193 | Plöner Bike | 96 | 456 | 4.8 |
| |
| Cafeteria Joseph‘s in der UdK Berlin | 10719 | Hermann | 145 | 477 | 3.3 |
| |
| nachbarschafft e.V. | 10715 | Hermine | 256 | 834 | 3.3 |
| |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 284 | 772 | 2.7 |
| |
| Museum Charlottenburg-Wilmersdorf | 14059 | Oppi | 295 | 824 | 2.8 |
| |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 14057 | Lietzy | 128 | 519 | 4.1 |
| |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 100 | 346 | 3.5 |
| |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 98 | 392 | 4.0 |
| |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Charlotte | 56 | 152 | 2.7 |
| |
| Stadtteilbibliothek Halemweg | 13627 | Lottchen | 10 | 25 | 2.5 |
| |
| Buchende insgesamt: 1493 | Vielbuchende: 23 | 0 | |||||
