GK BerlinGK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 136 | 504 | 3.7 |
| |
| Labsaal Lübars | 13469 | Ada | 12 | 32 | 2.7 |
| |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 103 | 512 | 5.0 |
| |
| Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 13403 | Auguste-Victoria | 48 | 392 | 8.2 |
| |
| Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 13503 | DoppelZentner | 74 | 315 | 4.3 |
| |
| Rathaus Reinickendorf | 13437 | Fuxxi | 32 | 185 | 5.8 |
| |
| Quartiersmanagement Titiseestraße | 13469 | Quartiersrad | 29 | 146 | 5.0 |
| |
| Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf | 13467 | Bärchen | 41 | 173 | 4.2 |
| |
| Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 13439 | Theodor | 53 | 259 | 4.9 |
| |
| Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 13407 | Dr. Foxi | 22 | 114 | 5.2 |
| |
| Stadtteilbibliothek Frohnau | 13465 | Ada | 18 | 75 | 4.2 |
| |
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 15 | 80 | 5.3 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligensee | 13503 | Bileams Eselin | 30 | 76 | 2.5 |
| |
| Buchende insgesamt: 548 | Vielbuchende: 34 | 0 | |||||
