GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moabiter Kinderhof | 10557 | Molara | 332 | 1078 | 3.2 |
| |
| Stadtschloss Moabit | 10553 | Mathilde | 273 | 858 | 3.1 |
| |
| REFO Moabit | 10551 | Sherpa | 111 | 382 | 3.4 |
| |
| StadtRand gGmbH | 10559 | Perle | 316 | 1112 | 3.5 |
| |
| Nachbarschaftstreff Lützowstraße | 10785 | Lulatsch | 120 | 410 | 3.4 |
| |
| Jugendverkehrsschule Moabit | 10551 | Sherpa | 141 | 524 | 3.7 |
| |
| Jugendverkehrsschule Moabit | 10551 | Tenzing Norgay | 27 | 112 | 4.1 |
| |
| Bibliothek am Luisenbad | 13357 | Brezel | 234 | 728 | 3.1 |
| |
| Jugendverkehrsschule Wedding | 13357 | Tenzing Norgay | 136 | 408 | 3.0 |
| |
| Volkssolidarität – Begegnungsstätte Mehr Mitte | 10115 | Memi | 189 | 508 | 2.7 |
| |
| Hansabibliothek | 10557 | Werner | 194 | 584 | 3.0 |
| |
| NachbarschaftsEtage (Fabrik Osloer Straße e.V.) | 13359 | Brezel | 1 | 2 | 2.0 |
| |
| NachbarschaftsEtage (Fabrik Osloer Straße e.V.) | 13359 | Prinz Oslo | 87 | 405 | 4.7 |
| |
| Zukunftshaus Wedding | 13349 | Lastlos | 82 | 227 | 2.8 |
| |
| Sprengelhaus | 13353 | Kiezgurke | 115 | 437 | 3.8 |
| |
| Volkshochschule Berlin Mitte | 10115 | Rasender Roland | 106 | 504 | 4.8 |
| |
| Platte Berlin e.V. | 10178 | Defne | 21 | 63 | 3.0 |
| |
| Schiller-Bibliothek | 13353 | Leopold | 189 | 537 | 2.8 |
| |
| Familienzentrum Wattstraße | 13355 | Defne | 84 | 286 | 3.4 |
| |
| Quartiersmanagement Pankstraße | 13347 | Minci | 33 | 89 | 2.7 |
| |
| Buchende insgesamt: 2163 | Vielbuchende: 22 | 0 | |||||
