GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFZ JeverNeun | 12157 | Alvin | 12 | 74 | 6.2 |
| |
| Albatros Selbsthilfe in Buch | 13125 | Ricky | 7 | 11 | 1.6 |
| |
| DRK Seniorenzentrum Marie | 12109 | Alma | 14 | 32 | 2.3 |
| |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | LuKi | 5 | 187 | 37.4 |
| |
| Luther-Gemeinde Schöneberg | 10783 | Katharikscha | 26 | 62 | 2.4 |
| |
| AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 12305 | Alex | 1 | 1 | 1.0 |
| |
| Pangea Haus e.V. | 10717 | Tayo | 2 | 5 | 2.5 |
| |
| Buchende insgesamt: 69 | Vielbuchende: 5 | 0 | |||||
