GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 10365 | Bruno | 523 | 1395 | 2.7 |
| |
| Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10318 | iKARUS | 107 | 521 | 4.9 |
| |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 245 | 1182 | 4.8 |
| |
| BENN HSH-Nord | 13057 | Ben | 68 | 367 | 5.4 |
| |
| Begegnungsstätte RBO – Inmitten gGmbH | 10369 | Roberto | 256 | 843 | 3.3 |
| |
| NEO im Interkulturellen Garten | 13055 | Zoe | 53 | 225 | 4.2 |
| |
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 331 | 1136 | 3.4 |
| |
| Anton-Saefkow-Bibliothek | 10369 | Anton | 241 | 1107 | 4.6 |
| |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 229 | 958 | 4.2 |
| |
| Anna-Seghers-Bibliothek | 13051 | Anna | 142 | 762 | 5.4 |
| |
| Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 10319 | Rocky | 145 | 465 | 3.2 |
| |
| Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 10319 | Dolli | 18 | 76 | 4.2 |
| |
| Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10319 | Sabrina | 177 | 640 | 3.6 |
| |
| Selbsthilfekontaktstelle Horizont | 13051 | Horizont | 23 | 112 | 4.9 |
| |
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 76 | 596 | 7.8 |
| |
| AWO Margaretentreff | 10315 | Gretchen | 81 | 446 | 5.5 |
| |
| Familienzentrum Potpourri | 10318 | iKARUS | 18 | 53 | 2.9 |
| |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Lichtenberg | 10317 | Heinrich | 38 | 177 | 4.7 |
| |
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 22 | 90 | 4.1 |
| |
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 25 | 78 | 3.1 |
| |
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 10318 | iKARUS | 23 | 92 | 4.0 |
| |
| Buchende insgesamt: 2176 | Vielbuchende: 34 | 0 | |||||
