GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 56 | 343 | 6.1 |
| |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 291 | 797 | 2.7 |
| |
| Quartiersmanagement-Büro Harzer Straße | 12059 | HarzerRad | 181 | 628 | 3.5 |
| |
| Interkulturelles Zentrum „Kinderwelt am Feld“ | 12051 | HIGHDI | 19 | 40 | 2.1 |
| |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 94 | 258 | 2.7 |
| |
| Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 12353 | Wilde Foxi | 61 | 212 | 3.5 |
| |
| Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 12353 | Wildfang | 1 | 2 | 2.0 |
| |
| Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 12353 | Abenteuer-Kutsche | 2 | 5 | 2.5 |
| |
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 32 | 94 | 2.9 |
| |
| Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 12351 | Chabbo | 59 | 224 | 3.8 |
| |
| Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 12353 | Murphy | 4 | 18 | 4.5 |
| |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 178 | 608 | 3.4 |
| |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 52 | 140 | 2.7 |
| |
| Jugendhilfezentrum Neukölln | 12357 | Murphy | 9 | 52 | 5.8 |
| |
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 119 | 355 | 3.0 |
| |
| Campus Dammweg | 12057 | Dostum 1 | 26 | 85 | 3.3 |
| |
| Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 12359 | Murphy | 37 | 110 | 3.0 |
| |
| Rudower Heimatverein e.V. | 12355 | RudowerFliess | 1 | 2 | 2.0 |
| |
| Rudower Heimatverein e.V. | 12355 | RudowerSpinne | 2 | 3 | 1.5 |
| |
| JKW Grenzallee | 12057 | Dostum 1 | 16 | 79 | 4.9 |
| |
| Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 12057 | Dostum 1 | 9 | 33 | 3.7 |
| |
| Buchende insgesamt: 1060 | Vielbuchende: 26 | 0 | |||||
