GK BerlinGK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioladen NaturPur | 10365 | Lukas | 454 | 1137 | 2.5 |
| |
| Blumencafé | 10437 | Bella | 145 | 302 | 2.1 |
| |
| Alnatura Prenzlauer Berg | 10409 | Zenzl | 391 | 953 | 2.4 |
| |
| Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 10365 | Bruno | 523 | 1395 | 2.7 |
| |
| Museum Lichtenberg | 10317 | Victoria | 245 | 1182 | 4.8 |
| |
| NEO im Interkulturellen Garten | 13055 | Zoe | 53 | 225 | 4.2 |
| |
| Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek | 10365 | Egon | 331 | 1136 | 3.4 |
| |
| Bodo-Uhse-Bibliothek | 10319 | Bodo | 229 | 958 | 4.2 |
| |
| IKEA Lichtenberg | 10365 | Annika | 325 | 881 | 2.7 |
| |
| Schönhauser Allee Arcaden | 10439 | Bella | 533 | 1225 | 2.3 |
| |
| Vattenfall Store Prenzlberg | 10439 | Karlsson | 484 | 1376 | 2.8 |
| |
| Stadtteilkoordination Lichtenberg Mitte | 10319 | Dolli | 18 | 76 | 4.2 |
| |
| SOS-Familienzentrum Berlin | 12629 | SOSi | 75 | 377 | 5.0 |
| |
| Wuhletal gGmbH (BW) | 12623 | Dicke Berta | 48 | 225 | 4.7 |
| |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | 12681 | Helene | 111 | 455 | 4.1 |
| |
| JFE Eastend | 12627 | Longo | 69 | 237 | 3.4 |
| |
| JFE „UNO“ | 12689 | UNO | 59 | 353 | 6.0 |
| |
| Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 12685 | Schubidu | 76 | 340 | 4.5 |
| |
| Wuhletal gGmbH (BEW) | 12683 | KonRad | 82 | 417 | 5.1 |
| |
| Villa Pelikan | 12621 | Peli | 122 | 467 | 3.8 |
| |
| KOMPASS | 12619 | Liebe | 65 | 291 | 4.5 |
| |
| BENN Weißensee | 13086 | Gustav | 120 | 519 | 4.3 |
| |
| Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10319 | Sabrina | 177 | 640 | 3.6 |
| |
| Familienbüro Lichtenberg | 13055 | Zoe | 76 | 596 | 7.8 |
| |
| AWO Margaretentreff | 10315 | Gretchen | 81 | 446 | 5.5 |
| |
| Garten der Begegnung | 12687 | Ludwig | 20 | 72 | 3.6 |
| |
| Boulderhalle ostbloc | 10317 | Roter Stern | 187 | 548 | 2.9 |
| |
| Stadtteilzentrum Pankow | 13187 | Kiezflitzer | 117 | 424 | 3.6 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Blankenburg | 13129 | Blanka | 44 | 328 | 7.5 |
| |
| Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz | 13127 | Buchholzer Packesel | 40 | 280 | 7.0 |
| |
| Nachbarschaftshaus Alte Apotheke | 13089 | Heiner | 81 | 442 | 5.5 |
| |
| Stadtteilbibliothek Karow | 13125 | Caroline | 63 | 348 | 5.5 |
| |
| Heinrich-Böll-Bibliothek | 10409 | Nadja | 299 | 866 | 2.9 |
| |
| Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek | 13088 | Elissa | 154 | 614 | 4.0 |
| |
| aufatmen – Begegnungszentrum | 10365 | aufatmen | 131 | 488 | 3.7 |
| |
| Janusz-Korczak-Bibliothek | 13187 | WiesoWeshalbWarum | 180 | 719 | 4.0 |
| |
| Stadtteilbibliothek Buch | 13125 | May | 67 | 388 | 5.8 |
| |
| DRK KV Berlin-Nordost | 12687 | Ludwig | 24 | 145 | 6.0 |
| |
| Alnatura Mitte Friedrichstraße | 10117 | Zenzl | 168 | 416 | 2.5 |
| |
| Haus des Sports | 12685 | Turi | 17 | 78 | 4.6 |
| |
| Haus des Sports | 12685 | Billie Fleming | 2 | 9 | 4.5 |
| |
| Vattenfall Store Pankow | 13187 | Ella | 83 | 370 | 4.5 |
| |
| BENN Marzahn-Süd | 12685 | Jimin | 32 | 139 | 4.3 |
| |
| FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | Springpfuhl-Passage | 12681 | Helene | 6 | 14 | 2.3 |
| |
| Ev. Freikirchliche Gemeinde Lichtenberg | 10317 | Heinrich | 38 | 177 | 4.7 |
| |
| BENN Alt-HSH | 13053 | Nora | 22 | 90 | 4.1 |
| |
| Jugendverkehrsschule Alt-HSH | 13053 | Ronja | 25 | 78 | 3.1 |
| |
| Fahrwerk Kurier*innenkollektiv GmbH | 12435 | Zenzl | 5 | 10 | 2.0 |
| |
| Buchende insgesamt: 4919 | Vielbuchende: 79 | 0 | |||||
