GK BerlinGK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 16 | 142 | 8.9 |
| |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 56 | 548 | 9.8 |
| |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 14 | 186 | 13.3 |
| |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 212 | 684 | 3.2 |
| |
| SUZ Spandau – Gartenarbeitsschule Hakenfelde | 13587 | Suzi | 96 | 507 | 5.3 |
| |
| Familienzentrum VillaNova (Kompaxx e.V.) | 13587 | Giovanni | 104 | 516 | 5.0 |
| |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 171 | 795 | 4.6 |
| |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 90 | 431 | 4.8 |
| |
| Schülerhaus an der Schule an der Jungfernheide | 13629 | Radler | 113 | 471 | 4.2 |
| |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 60 | 256 | 4.3 |
| |
| Spandauer Jugend e.V. | 13585 | Radewanne | 64 | 282 | 4.4 |
| |
| Bezirkszentralbibliothek Spandau | 13597 | Rosi | 145 | 672 | 4.6 |
| |
| agens | 13581 | Brummi | 75 | 321 | 4.3 |
| |
| 2RadLaden „Kladow bewegt“ | 14089 | Imchen | 61 | 391 | 6.4 |
| |
| Ev. Kirche in Kladow (Schilfdachkapelle) | 14089 | Schilfi | 29 | 215 | 7.4 |
| |
| Quartiersmanagement Falkenhagener Feld Ost | 13583 | SteFFi | 28 | 181 | 6.5 |
| |
| Nachbarschaftshaus an der Havel, Gatow | 14089 | Havel-Hopper | 3 | 7 | 2.3 |
| |
| Staakentreff Obstallee | 13593 | Heerricane | 2 | 7 | 3.5 |
| |
| Buchende insgesamt: 1008 | Vielbuchende: 44 | 0 | |||||
