GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galerie Kungerkiez | 12435 | Walter | 12 | 19 | 1.6 | 
 | |
| Galerie Kungerkiez | 12435 | Inge | 13 | 36 | 2.8 | 
 | |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Walter | 620 | 1249 | 2.0 | 
 | |
| Fahrradpraxis Jürgen Albrecht | 12435 | Inge | 604 | 1238 | 2.0 | 
 | |
| TU Berlin – Spreebogen | 10587 | Lars | 26 | 72 | 2.8 | 
 | |
| Lakritzdealer | 10997 | Dicke Marianne | 70 | 158 | 2.3 | 
 | |
| Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10318 | iKARUS | 107 | 521 | 4.9 | 
 | |
| TU Nordcampus Villa Bell | 10623 | Lars | 42 | 164 | 3.9 | 
 | |
| Post-Shop 53 | 12489 | Dörte | 99 | 463 | 4.7 | 
 | |
| Restaurant Maharadscha | 12489 | Dörk | 59 | 177 | 3.0 | 
 | |
| ADFC Berlin Velokiez | 10965 | Dicke Marianne | 30 | 40 | 1.3 | 
 | |
| BENN Allende-Viertel | 12557 | Pablo | 74 | 554 | 7.5 | 
 | |
| Café Schöneweile | 12459 | Klara | 213 | 730 | 3.4 | 
 | |
| HTW Berlin Wilhelminenhof | 12459 | Wilma | 33 | 130 | 3.9 | 
 | |
| denn‘s Biomarkt Karlshorst | 10318 | Bola | 266 | 955 | 3.6 | 
 | |
| Café Kranbar | 12459 | OSWald | 34 | 83 | 2.4 | 
 | |
| Jugendzentrum JuJo | 12487 | Johanna | 40 | 141 | 3.5 | 
 | |
| KJFE RumBa | 12437 | Franz | 125 | 637 | 5.1 | 
 | |
| Stadtteilzentrum Campus Kiezspindel | 12557 | Wilhelm | 142 | 821 | 5.8 | 
 | |
| Frauenzentrum Schokofabrik / OYA | 10997 | Dicke Marianne | 164 | 356 | 2.2 | 
 | |
| Alnatura Friedrichshagen | 12587 | Müggelkäfer | 185 | 781 | 4.2 | 
 | |
| Coifföör | 12587 | Erwin | 137 | 446 | 3.3 | 
 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung Balzerplatz | 12683 | Balzerina | 123 | 552 | 4.5 | 
 | |
| CityLAB Berlin | 12101 | Lars | 162 | 506 | 3.1 | 
 | |
| Adlershofer Fahrradwelt | 12489 | Dörte | 9 | 24 | 2.7 | 
 | |
| Adlershofer Fahrradwelt | 12489 | Dörk | 188 | 1094 | 5.8 | 
 | |
| BENN-Nachbarschaftsbüro Britz | 12359 | Britzer Flitzer | 111 | 411 | 3.7 | 
 | |
| WERK116 | 12459 | OSWald | 210 | 887 | 4.2 | 
 | |
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Klara | 39 | 130 | 3.3 | 
 | |
| IdylleCafé / AperitivoBar | 12459 | Wilma | 114 | 452 | 4.0 | 
 | |
| Haus der Jugend Köpenick | 12555 | Volxfahrrad | 114 | 674 | 5.9 | 
 | |
| Mittelpunktbibliothek Köpenick | 12555 | Goethe | 194 | 1068 | 5.5 | 
 | |
| KIEZKLUB Rahnsdorf | 12589 | Paulchen | 44 | 186 | 4.2 | 
 | |
| KIEZKLUB Bohnsdorf | 12526 | Otti | 58 | 269 | 4.6 | 
 | |
| KIEZKLUB Haus der Begegnung | 12557 | Felix | 97 | 480 | 4.9 | 
 | |
| Kinder- und Jugendzentrum Schöneiche | 15566 | Täve | 34 | 243 | 7.1 | 
 | |
| Kulturgiesserei Schöneiche | 15566 | KuGi | 41 | 213 | 5.2 | 
 | |
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Dicke Marianne | 25 | 59 | 2.4 | 
 | |
| KIEZKLUB Gerard Philipe | 12435 | Gerard | 221 | 768 | 3.5 | 
 | |
| KIEZKLUB Johannisthal | 12487 | Johanna | 20 | 88 | 4.4 | 
 | |
| KIEZKLUB Johannisthal | 12487 | Johannes | 77 | 483 | 6.3 | 
 | |
| Kinder- und Jugendtreff Fairness | 12524 | Fairnessa | 51 | 315 | 6.2 | 
 | |
| Kiezladen der Möglichkeiten WAMA | 12524 | Kosmos-Blitz | 46 | 211 | 4.6 | 
 | |
| Quartiersmanagement Johannisthal | 12487 | Johanna | 55 | 338 | 6.1 | 
 | |
| JFE BlueBox | 12355 | BlueBike | 56 | 343 | 6.1 | 
 | |
| MORUS 14 e.V. | 12053 | Yalla-Bike | 291 | 797 | 2.7 | 
 | |
| Quartiersmanagement-Büro Harzer Straße | 12059 | HarzerRad | 181 | 628 | 3.5 | 
 | |
| Interkulturelles Zentrum „Kinderwelt am Feld“ | 12051 | HIGHDI | 19 | 40 | 2.1 | 
 | |
| Jugendtreff: TheCorner | 12057 | HIGHDI | 94 | 258 | 2.7 | 
 | |
| KIEZKLUB Treptow-Kolleg | 12437 | Speedy | 144 | 639 | 4.4 | 
 | |
| Kinder- und Jugendclub Wildhüterweg | 12353 | Wilde Foxi | 61 | 212 | 3.5 | 
 | |
| Katha | 12489 | Dörte | 88 | 469 | 5.3 | 
 | |
| Play!ya | 12047 | Wilde Hilde | 32 | 94 | 2.9 | 
 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung UFO | 12351 | Chabbo | 59 | 224 | 3.8 | 
 | |
| Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 12353 | Murphy | 4 | 18 | 4.5 | 
 | |
| Nachbarschaftszentrum elele | 12047 | elele-bike | 178 | 608 | 3.4 | 
 | |
| tgf Lernwerkstatt | 12049 | Dostum 1 | 52 | 140 | 2.7 | 
 | |
| Jugendhilfezentrum Neukölln | 12357 | Murphy | 9 | 52 | 5.8 | 
 | |
| Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 12623 | Elke | 32 | 189 | 5.9 | 
 | |
| KAOS Coworking GmbH | 12459 | MikeTheBike | 42 | 253 | 6.0 | 
 | |
| Prinzessinnengarten Kollektiv | 12051 | Wilde Hilde | 119 | 355 | 3.0 | 
 | |
| Unverpackt Berlin | 12587 | Erwin | 43 | 153 | 3.6 | 
 | |
| be4energy GmbH | 12555 | be4bike | 35 | 213 | 6.1 | 
 | |
| Kietz Klub Köpenick | 12557 | RadWende | 25 | 143 | 5.7 | 
 | |
| Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 12101 | Flitzefuchs | 42 | 195 | 4.6 | 
 | |
| Campus Dammweg | 12057 | Dostum 1 | 26 | 85 | 3.3 | 
 | |
| Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 12359 | Murphy | 37 | 110 | 3.0 | 
 | |
| Familienzentrum Potpourri | 10318 | iKARUS | 18 | 53 | 2.9 | 
 | |
| KIEZKLUB Vital | 12587 | Erwin | 29 | 109 | 3.8 | 
 | |
| JKW Grenzallee | 12057 | Dostum 1 | 16 | 79 | 4.9 | 
 | |
| Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 10318 | iKARUS | 23 | 92 | 4.0 | 
 | |
| NachbarschaftsTreff Kietzer Feld | 12557 | Wanda Wiese | 6 | 80 | 13.3 | 
 | |
| Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 12057 | Dostum 1 | 9 | 33 | 3.7 | 
 | |
| Manege gGmbH | 12524 | Kosmos-Blitz | 1 | 4 | 4.0 | 
 | |
| Buchende insgesamt: 4891 | Vielbuchende: 126 | 0 | |||||
