GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder- und Familienzentrum DAS HAUS | 10247 | Babett | 142 | 484 | 3.4 | 
 | |
| Statthaus Böcklerpark | 10969 | Statti | 101 | 327 | 3.2 | 
 | |
| Kinderfreizeithaus „Kleine Ritterburg“ | 10969 | Ritterkutsche | 229 | 862 | 3.8 | 
 | |
| Alte Feuerwache e.V. | 10969 | Sirene | 549 | 1237 | 2.3 | 
 | |
| Die gelbe Villa | 10965 | Wilhelmine | 165 | 513 | 3.1 | 
 | |
| FHXB-Museum | 10999 | Yasmin | 516 | 1123 | 2.2 | 
 | |
| Galerie im Turm | 10243 | Git | 454 | 1156 | 2.5 | 
 | |
| Familienzentrum Menschenskinder | 10243 | Lieschen | 323 | 953 | 3.0 | 
 | |
| Kinderfreizeiteinrichtung „Känguruh“ | 10245 | I Kän Rad | 335 | 972 | 2.9 | 
 | |
| Familienzentrum FUN | 10245 | FUNny | 284 | 947 | 3.3 | 
 | |
| NIRGENDWO – Lokschuppen im Wriezener Park | 10243 | Utopia | 30 | 78 | 2.6 | 
 | |
| Rathaus Kreuzberg | 10965 | Utopia | 8 | 27 | 3.4 | 
 | |
| Weltladen in der Emmaus-Kirche | 10997 | Emma | 198 | 669 | 3.4 | 
 | |
| Regenbogenfabrik | 10999 | Statti | 38 | 109 | 2.9 | 
 | |
| Babett Lesecafé | 10243 | Babett | 43 | 114 | 2.7 | 
 | |
| Buchende insgesamt: 2775 | Vielbuchende: 8 | 0 | |||||
