GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturkost Oranjeboom | 16515 | Jette | 79 | 430 | 5.4 |
| |
| Kirche Caputh | 14548 | TrudeBude | 22 | 157 | 7.1 |
| |
| Weltladen Falkensee | 14612 | Gertrud | 6 | 17 | 2.8 |
| |
| Kreuzpunkt Michendorf | 14552 | Michel | 49 | 189 | 3.9 |
| |
| Jugendklub Elstal | 14641 | Flinker Flitzer | 8 | 26 | 3.3 |
| |
| Jugendklub Wustermark | 14641 | Robuste Rakete | 13 | 42 | 3.2 |
| |
| Soreegio Finsterwalde | 03238 | Fina | 20 | 145 | 7.3 |
| |
| Hotel „Am Wald“ | 14552 | Waldi | 37 | 311 | 8.4 |
| |
| Hotel „Am Wald“ | 14552 | Willi | 14 | 30 | 2.1 |
| |
| Doris Kramm | 16248 | Nimbus 22 | 9 | 30 | 3.3 |
| |
| Schlosspark Oranienburg | 16515 | Louise Henriette | 58 | 522 | 9.0 |
| |
| REWE Geltow | 14548 | MeusEBike | 41 | 171 | 4.2 |
| |
| Karl Heuer | 14548 | Femuli | 20 | 210 | 10.5 |
| |
| Annagarten Freiraumkooperative | 16515 | AnnaLara | 2 | 2 | 1.0 |
| |
| Annagarten Freiraumkooperative | 16515 | LaraKraft | 2 | 2 | 1.0 |
| |
| Buchhandlung KOMMA | 15732 | Sebastian | 36 | 131 | 3.6 |
| |
| Stadtteilladen Sachsendorf/Madlow | 03050 | Rotrunner | 18 | 91 | 5.1 |
| |
| Stadtteilladen Sachsendorf/Madlow | 03050 | Lastenesel | 5 | 106 | 21.2 |
| |
| Skribo Hennigsdorf | 16761 | Henrietta | 38 | 105 | 2.8 |
| |
| Stadtverwaltung Wriezen | 16269 | Das MOLli | 6 | 6 | 1.0 |
| |
| Pfarramt Stücken | 14552 | Uschi | 12 | 56 | 4.7 |
| |
| Rathaus Angermünde | 16278 | Hilde | 28 | 135 | 4.8 |
| |
| Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 03044 | SchmellBlitz | 20 | 99 | 5.0 |
| |
| Stadtteilladen Neu-Schmellwitz | 03044 | Kólaso | 13 | 77 | 5.9 |
| |
| Jugendclub Zeuthen | 15738 | Bertha | 15 | 39 | 2.6 |
| |
| biofreunde Falkensee | 14612 | Gertrud | 27 | 128 | 4.7 |
| |
| Maiko Unverpacktladen Falkensee | 14612 | Rad Spencer | 6 | 25 | 4.2 |
| |
| Clever-fit Birkenwerder GmbH | 16547 | Birki | 35 | 136 | 3.9 |
| |
| Waldschule Briesetal e.V. | 16547 | Briesa | 13 | 63 | 4.8 |
| |
| Sonnen-Apotheke | 19322 | Elbkahn | 49 | 322 | 6.6 |
| |
| Ansprech-Bar | 19322 | Deichblitz | 22 | 77 | 3.5 |
| |
| Edeka Nemitz-Pollmann | 16548 | Paule | 7 | 16 | 2.3 |
| |
| BUND-Besucherzentrum Lenzen | 19309 | Burg-Blitz | 14 | 66 | 4.7 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Rüthnick | 16835 | Ruthenicke | 1 | 7 | 7.0 |
| |
| Walnussmeisterei Herzberg | 16835 | Ruthenicke | 3 | 10 | 3.3 |
| |
| Tourismus-Information Lindow (Mark) | 16835 | Ruthenicke | 10 | 47 | 4.7 |
| |
| Fablab Cottbus | 03046 | FabSchlepp | 28 | 78 | 2.8 |
| |
| Wohnform Langerwisch | 14552 | Willi | 11 | 44 | 4.0 |
| |
| Creatives Zentrum „Haus am Anger“ | 14612 | Aubergine | 11 | 121 | 11.0 |
| |
| Wusterwerk e.V. | 14641 | Laika | 2 | 5 | 2.5 |
| |
| Jugendkulturzentrum „Alte Brauerei“ | 16278 | Heinz | 15 | 102 | 6.8 |
| |
| Gemeindebüro Ev. Kirche Trebbin | 14959 | Anna-Maria | 2 | 6 | 3.0 |
| |
| Peetzig PENG e.V. | 16278 | PENGuin | 3 | 8 | 2.7 |
| |
| Torsten Heitmann | 03238 | Fina | 3 | 15 | 5.0 |
| |
| Rathaus Wustermark | 14641 | Flinker Flitzer | 3 | 11 | 3.7 |
| |
| Allgemeinmedizin/Physiotherapie Dahlewitz | 15827 | DELEILA | 9 | 35 | 3.9 |
| |
| Philantow | 14513 | Lastenphil | 8 | 26 | 3.3 |
| |
| Floh’s Barferie | 15745 | Floh | 9 | 42 | 4.7 |
| |
| elbelab | 19322 | Deichblitz | 10 | 55 | 5.5 |
| |
| Museumspark Rüdersdorf | 15562 | HeinitzShuttle | 11 | 91 | 8.3 |
| |
| Museumspark Rüdersdorf | 15562 | RedenRad | 14 | 68 | 4.9 |
| |
| Autohaus Richard Koch GmbH | 19348 | RikschaPerle | 3 | 8 | 2.7 |
| |
| Wendela | 16278 | XAVI | 1 | 6 | 6.0 |
| |
| Port Inn Hotel | 15732 | EichWaldi | 16 | 51 | 3.2 |
| |
| Pädagogisches Zentrum für Natur und Umwelt | 03046 | TransporTILIA | 2 | 6 | 3.0 |
| |
| Waldhaus Blankenfelde | 15827 | Waldemarie | 1 | 3 | 3.0 |
| |
| Gemeinde Michendorf | 14552 | Willi | 1 | 6 | 6.0 |
| |
| ilka + nina Stoffe Wolle Lieblingssachen | 14612 | Gertrud | 2 | 6 | 3.0 |
| |
| Buchende insgesamt: 862 | Vielbuchende: 94 | 0 | |||||
