GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
- Rate: Durchschnitt gebuchte Tage / pro Bucher
- die Bucherlisten sind jeweils absteigend sortiert nach gebuchten Tagen im gesamten Zeitraum, d. h. Vielbucher stehen oben; der Username ist verlinkt auf die Seite Buchungen/User
- orange sind alle Tagessummen >= 5% aller gebuchten Tage/Standort, wenn Tagessumme >= 60-Tage-Buchungslimit (12 Tage) bzw. 30-Tage-Buchungslimit (9 Tage)
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ Berliner Kiez-Lastenräder/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Alle bestätigten Buchungen pro Standort und Rad (nur Subscriber, nur unkommentierte)
| Standort | PLZ | Lastenrad | Anz. Subs | Tage gebucht | Rate | Tage (PLZ, letzte Bu.) wer show all on mouseover | ab 5 Tage ab heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnatura Lichterfelde-West | 12205 | Budde | 137 | 476 | 3.5 |
| |
| casablanca gGmbH | 13589 | Brummi | 16 | 142 | 8.9 |
| |
| Klubhaus Spandau | 13585 | SteFFi | 56 | 548 | 9.8 |
| |
| Eulalia Eigensinn | 13585 | Radewanne | 14 | 186 | 13.3 |
| |
| Spielhaus Goldbeckweg | 13599 | Bärbel | 212 | 684 | 3.2 |
| |
| SUZ Spandau – Gartenarbeitsschule Hakenfelde | 13587 | Suzi | 96 | 507 | 5.3 |
| |
| Familienzentrum VillaNova (Kompaxx e.V.) | 13587 | Giovanni | 104 | 516 | 5.0 |
| |
| Jona’s Haus | 13591 | Jona | 171 | 795 | 4.6 |
| |
| Kulturzentrum Staaken | 13593 | Clipper | 90 | 431 | 4.8 |
| |
| Schülerhaus an der Schule an der Jungfernheide | 13629 | Radler | 113 | 471 | 4.2 |
| |
| Rathaus Spandau | 13597 | Rosi | 60 | 256 | 4.3 |
| |
| Alnatura Charlottenburg Giesebrecht | 10629 | Biene | 428 | 1198 | 2.8 |
| |
| Alnatura Spandau | 13595 | Heera | 139 | 843 | 6.1 |
| |
| JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10719 | Nele | 202 | 770 | 3.8 |
| |
| JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10719 | Kranz-Pirat | 153 | 556 | 3.6 |
| |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Kiezkutsche | 135 | 623 | 4.6 |
| |
| Fernsehhaus Gaedke | 13509 | Ziekowline | 55 | 380 | 6.9 |
| |
| Sankt Hubertus Apotheke | 16540 | Hubert | 66 | 264 | 4.0 |
| |
| Centre Français de Berlin | 13349 | Amelie | 178 | 624 | 3.5 |
| |
| denn‘s Biomarkt Heiligensee | 13503 | Ruthje | 35 | 115 | 3.3 |
| |
| Stadtteilzentrum Charlottenburg Nord | 13627 | Lottchen | 39 | 119 | 3.1 |
| |
| DorfwerkStadt e.V. | 10589 | Carlo | 69 | 242 | 3.5 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 14050 | Radalbert | 42 | 248 | 5.9 |
| |
| Kostbar | 14057 | Lietzy | 33 | 123 | 3.7 |
| |
| Cafeteria Joseph‘s in der UdK Berlin | 10719 | Hermann | 145 | 477 | 3.3 |
| |
| Radkunst Café | 10625 | Josch | 284 | 772 | 2.7 |
| |
| Museum Charlottenburg-Wilmersdorf | 14059 | Oppi | 295 | 824 | 2.8 |
| |
| Spandauer Jugend e.V. | 13585 | Radewanne | 64 | 282 | 4.4 |
| |
| Bezirkszentralbibliothek Spandau | 13597 | Rosi | 145 | 672 | 4.6 |
| |
| Alnatura Tegel | 13507 | Budde | 136 | 629 | 4.6 |
| |
| agens | 13581 | Brummi | 75 | 321 | 4.3 |
| |
| agens | 13581 | Wil | 15 | 53 | 3.5 |
| |
| Vattenfall Kurfürstendamm | 10709 | Oskar | 220 | 891 | 4.1 |
| |
| KJFE Landhaus Rosenthal | 13158 | Landlasti | 81 | 339 | 4.2 |
| |
| APIS PRO | 16540 | Maja | 41 | 203 | 5.0 |
| |
| Quartiersmanagement Letteplatz | 13409 | Kiezmobil | 136 | 504 | 3.7 |
| |
| Kiezladen Wilhelmsruh | 13158 | Wilhelmsrad | 98 | 397 | 4.1 |
| |
| Labsaal Lübars | 13469 | Ada | 12 | 32 | 2.7 |
| |
| Humboldt-Bibliothek | 13507 | Alexander | 103 | 512 | 5.0 |
| |
| Quartiersmanagement Auguste-Viktoria-Allee | 13403 | Auguste-Victoria | 48 | 392 | 8.2 |
| |
| Diakoniezentrum Heiligensee Informationszentrale | 13503 | DoppelZentner | 74 | 315 | 4.3 |
| |
| Rathaus Reinickendorf | 13437 | Fuxxi | 32 | 185 | 5.8 |
| |
| Quartiersmanagement Titiseestraße | 13469 | Quartiersrad | 29 | 146 | 5.0 |
| |
| Seniorenfreizeitstätte Hermsdorf | 13467 | Bärchen | 41 | 173 | 4.2 |
| |
| Bibliothek im Märkischen Viertel (Fontanehaus) | 13439 | Theodor | 53 | 259 | 4.9 |
| |
| Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 13407 | Dr. Foxi | 22 | 114 | 5.2 |
| |
| Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 14057 | Lietzy | 128 | 519 | 4.1 |
| |
| erlkönig Fahrschulen GmbH | 13627 | Lottchen | 100 | 346 | 3.5 |
| |
| denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 14057 | Ruthje | 186 | 623 | 3.3 |
| |
| Haus am Mierendorffplatz | 10589 | Carlo | 98 | 392 | 4.0 |
| |
| BENN Wittenau-Süd | 13403 | Karla | 29 | 95 | 3.3 |
| |
| Quartiersmanagement Falkenhagener Feld Ost | 13583 | SteFFi | 28 | 181 | 6.5 |
| |
| Stadtteilbibliothek Frohnau | 13465 | Ada | 18 | 75 | 4.2 |
| |
| SFS Adelheidallee | 13507 | Dr. Foxi | 15 | 80 | 5.3 |
| |
| Ev. Kirchengemeinde Heiligensee | 13503 | Bileams Eselin | 30 | 76 | 2.5 |
| |
| Fahrradhaus Schmutzler | 16540 | Hubert | 18 | 70 | 3.9 |
| |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Bike Tyson | 38 | 209 | 5.5 |
| |
| BENN Mierendorffinsel | 10589 | Miro | 48 | 179 | 3.7 |
| |
| eckrad | 14059 | Picknickflitzer | 21 | 86 | 4.1 |
| |
| BENN Hakenfelde | 13587 | BENN-Mobil | 7 | 22 | 3.1 |
| |
| Nachbarschaftshaus an der Havel, Gatow | 14089 | Havel-Hopper | 3 | 7 | 2.3 |
| |
| Staakentreff Obstallee | 13593 | Heerricane | 2 | 7 | 3.5 |
| |
| Stadtteilbibliothek Halemweg | 13627 | Lottchen | 10 | 25 | 2.5 |
| |
| Buchende insgesamt: 4050 | Vielbuchende: 128 | 0 | |||||
