- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2025 - 29. 10. 2025): E-Rad (nur Berlin)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 21 | 8 | 302 | 162 | 48 | 16% | 30% | 44 | 4 | 0 | 75 | 11 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 23 | 5 | 302 | 214 | 58 | 19% | 27% | 54 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 19 | 8 | 302 | 137 | 56 | 19% | 41% | 54 | 2 | 36 | 74 | 10 | |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 20 | 9 | 302 | 77 | 80 | 26% | 104% | 49 | 31 | 9 | 5 | 9 | |
| Wilma | IdylleCafé / AperitivoBar | 06.07.2020 | 18 | 8 | 302 | 190 | 46 | 15% | 24% | 34 | 12 | 34 | 2 | 12 | |
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 07.07.2020 | 57 | 8 | 282 | 242 | 95 | 34% | 39% | 84 | 11 | 0 | 0 | 18 | |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 40 | 9 | 302 | 200 | 98 | 32% | 49% | 91 | 7 | 22 | 0 | 25 | |
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19.04.2021 | 39 | 9 | 302 | 283 | 75 | 25% | 27% | 53 | 22 | 7 | 12 | 17 | |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 25 | 9 | 302 | 13 | 76 | 25% | 585% | 43 | 33 | 0 | 0 | 12 | |
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 04.04.2022 | 29 | 5 | 302 | 200 | 84 | 28% | 42% | 78 | 6 | 22 | 0 | 27 | |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 11 | 4 | 302 | 168 | 31 | 10% | 18% | 31 | 0 | 64 | 3 | 8 | |
| Carlo | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 37 | 9 | 302 | 184 | 83 | 27% | 45% | 64 | 19 | 39 | 5 | 18 | |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 16 | 7 | 302 | 120 | 31 | 10% | 26% | 16 | 15 | 22 | 1 | 5 | |
| be4bike | be4energy GmbH | 09.03.2023 | 16 | 8 | 302 | 121 | 23 | 8% | 19% | 23 | 0 | 0 | 90 | 5 | |
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 55 | 22 | 302 | 214 | 84 | 28% | 39% | 32 | 52 | 0 | 2 | 10 | |
| Flitzefuchs | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 05.06.2023 | 16 | 11 | 302 | 111 | 47 | 16% | 42% | 36 | 11 | 34 | 8 | 8 | |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 30 | 10 | 302 | 86 | 34 | 11% | 40% | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 32 | 8 | 302 | 215 | 65 | 22% | 30% | 62 | 3 | 51 | 0 | 16 | |
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 37 | 13 | 302 | 200 | 77 | 25% | 39% | 53 | 24 | 69 | 0 | 22 | |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 67 | 15 | 302 | 210 | 123 | 41% | 59% | 79 | 44 | 5 | 3 | 26 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 37 | 10 | 302 | 211 | 83 | 27% | 39% | 34 | 49 | 0 | 6 | 12 | |
| Fahri | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 21 | 8 | 302 | 143 | 75 | 25% | 52% | 65 | 10 | 32 | 19 | 16 | |
| Fee | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 31 | 7 | 302 | 162 | 96 | 32% | 59% | 84 | 12 | 2 | 16 | 22 | |
| Radi | nachbarschafft e.V. | 31.08.2023 | 30 | 7 | 302 | 270 | 83 | 27% | 31% | 78 | 5 | 19 | 13 | 26 | |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 56 | 22 | 302 | 208 | 76 | 25% | 37% | 39 | 37 | 6 | 5 | 18 | |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 14 | 16 | 302 | 203 | 33 | 11% | 16% | 16 | 17 | 17 | 1 | 9 | |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 5 | 17 | 302 | 250 | 15 | 5% | 6% | 14 | 1 | 10 | 0 | 5 | |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 46 | 13 | 302 | 216 | 98 | 32% | 45% | 95 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Pfuhlio | BENN Fennpfuhl | 26.02.2024 | 16 | 9 | 302 | 86 | 54 | 18% | 63% | 45 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
| Partizia | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 08.04.2024 | 8 | 6 | 302 | 83 | 24 | 8% | 29% | 20 | 4 | 0 | 13 | 7 | |
| Bike Tyson | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 41 | 7 | 302 | 172 | 117 | 39% | 68% | 98 | 19 | 0 | 1 | 21 | |
| Miro | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 40 | 8 | 302 | 169 | 92 | 30% | 54% | 63 | 29 | 7 | 0 | 22 | |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 23 | 10 | 302 | 208 | 59 | 20% | 28% | 51 | 8 | 8 | 3 | 8 | |
| Picknickflitzer | eckrad | 01.06.2024 | 13 | 8 | 302 | 171 | 46 | 15% | 27% | 41 | 5 | 0 | 2 | 11 | |
| BENN-Mobil | BENN Hakenfelde | 17.06.2024 | 16 | 9 | 302 | 122 | 24 | 8% | 20% | 1 | 23 | 77 | 11 | 3 | |
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 16.04.2025 | 5 | 20 | 197 | 197 | 41 | 21% | 21% | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
| Julia | Michael Hüllenkrämer | 01.05.2025 | 0 | 0 | 182 | 130 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tayo | Pangea Haus e.V. | 06.05.2025 | 4 | 7 | 177 | 124 | 14 | 8% | 11% | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 1 | 5 | 168 | 72 | 3 | 2% | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Alle | 1015 | 11 | 11305 | 6544 | 2347 | 21% | 36% | 1770 | 577 | 624 | 376 | 390* |

