- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZRÂ beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
E-Rad (nur Berlin) - Bestätigte Buchungen pro Standort (1.1.2025 - 31.12. 2025)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 31.01.2026 | 21 | 8 | 365 | 196 | 48 | 13% | 24% | 44 | 4 | 0 | 90 | 11 |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 31.01.2026 | 23 | 5 | 365 | 259 | 58 | 16% | 22% | 54 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 31.01.2026 | 19 | 8 | 365 | 174 | 56 | 15% | 32% | 54 | 2 | 36 | 86 | 10 |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 31.01.2026 | 20 | 9 | 365 | 156 | 80 | 22% | 51% | 49 | 31 | 9 | 5 | 9 |
| Wilma | IdylleCafé / AperitivoBar | 06.07.2020 | 31.01.2026 | 18 | 8 | 365 | 235 | 46 | 13% | 20% | 34 | 12 | 34 | 2 | 12 |
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 07.07.2020 | 31.01.2026 | 57 | 8 | 345 | 296 | 95 | 28% | 32% | 84 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 31.01.2026 | 40 | 9 | 365 | 245 | 98 | 27% | 40% | 91 | 7 | 22 | 0 | 25 |
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19.04.2021 | 31.01.2026 | 39 | 9 | 365 | 346 | 75 | 21% | 22% | 53 | 22 | 7 | 12 | 17 |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 31.01.2026 | 25 | 9 | 365 | 29 | 76 | 21% | 262% | 43 | 33 | 0 | 0 | 12 |
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 04.04.2022 | 31.01.2026 | 29 | 5 | 365 | 245 | 84 | 23% | 34% | 78 | 6 | 22 | 0 | 27 |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 31.01.2026 | 11 | 4 | 365 | 213 | 31 | 8% | 15% | 31 | 0 | 64 | 3 | 8 |
| Carlo | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 31.01.2026 | 37 | 9 | 365 | 229 | 83 | 23% | 36% | 64 | 19 | 39 | 5 | 18 |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 31.01.2026 | 16 | 7 | 365 | 147 | 31 | 8% | 21% | 16 | 15 | 22 | 1 | 5 |
| be4bike | be4energy GmbH | 09.03.2023 | 31.01.2026 | 16 | 8 | 365 | 157 | 23 | 6% | 15% | 23 | 0 | 0 | 90 | 5 |
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 31.01.2026 | 56 | 22 | 365 | 259 | 85 | 23% | 33% | 32 | 53 | 0 | 2 | 10 |
| Flitzefuchs | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 05.06.2023 | 31.01.2026 | 16 | 11 | 365 | 138 | 47 | 13% | 34% | 36 | 11 | 34 | 8 | 8 |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 31.01.2026 | 30 | 10 | 365 | 104 | 34 | 9% | 33% | 31 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 31.01.2026 | 32 | 8 | 365 | 269 | 65 | 18% | 24% | 62 | 3 | 51 | 0 | 16 |
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 31.01.2026 | 37 | 13 | 365 | 254 | 77 | 21% | 30% | 53 | 24 | 69 | 0 | 22 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 31.01.2026 | 67 | 15 | 365 | 255 | 123 | 34% | 48% | 79 | 44 | 5 | 3 | 26 |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 37 | 10 | 365 | 256 | 83 | 23% | 32% | 34 | 49 | 0 | 6 | 12 |
| Fahri | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 21 | 8 | 365 | 179 | 75 | 21% | 42% | 65 | 10 | 32 | 19 | 16 |
| Fee | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 31.01.2026 | 31 | 7 | 365 | 198 | 96 | 26% | 48% | 84 | 12 | 2 | 16 | 22 |
| Radi | nachbarschafft e.V. | 31.08.2023 | 31.01.2026 | 30 | 7 | 365 | 333 | 83 | 23% | 25% | 78 | 5 | 19 | 13 | 26 |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 31.01.2026 | 58 | 22 | 365 | 253 | 78 | 21% | 31% | 40 | 38 | 6 | 5 | 18 |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 31.01.2026 | 14 | 16 | 365 | 248 | 33 | 9% | 13% | 16 | 17 | 17 | 1 | 9 |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 31.01.2026 | 5 | 17 | 365 | 304 | 15 | 4% | 5% | 14 | 1 | 10 | 0 | 5 |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 31.01.2026 | 46 | 13 | 365 | 261 | 98 | 27% | 38% | 95 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 31.01.2025 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Pfuhlio | BENN Fennpfuhl | 26.02.2024 | 31.01.2026 | 16 | 9 | 365 | 104 | 54 | 15% | 52% | 45 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| Partizia | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 08.04.2024 | 31.01.2026 | 8 | 6 | 365 | 101 | 24 | 7% | 24% | 20 | 4 | 0 | 13 | 7 |
| Bike Tyson | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 31.01.2026 | 41 | 7 | 365 | 208 | 117 | 32% | 56% | 98 | 19 | 0 | 1 | 21 |
| Miro | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 31.01.2026 | 40 | 8 | 365 | 205 | 92 | 25% | 45% | 63 | 29 | 7 | 0 | 22 |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 31.01.2026 | 23 | 10 | 365 | 253 | 59 | 16% | 23% | 51 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| Picknickflitzer | eckrad | 01.06.2024 | 31.01.2026 | 13 | 8 | 365 | 207 | 46 | 13% | 22% | 41 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| BENN-Mobil | BENN Hakenfelde | 17.06.2024 | 31.01.2026 | 16 | 9 | 365 | 158 | 24 | 7% | 15% | 1 | 23 | 77 | 11 | 3 |
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin-Lichtenrade | 16.04.2025 | 31.01.2026 | 5 | 20 | 260 | 260 | 41 | 16% | 16% | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| Julia | Michael Hüllenkrämer | 01.05.2025 | 0 | 0 | 245 | 175 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tayo | Pangea Haus e.V. | 06.05.2025 | 31.01.2026 | 4 | 7 | 240 | 169 | 14 | 6% | 8% | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Käthe | oskar freiwilligenagentur Lichtenberg | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 1 | 5 | 231 | 99 | 3 | 1% | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Alle | 1018 | 11 | 13762 | 8177 | 2350 | 17% | 29% | 1771 | 579 | 624 | 403 | 390* |

