- Die Tabelle ist vorsortiert nach Zeitraum-Beginn (Spalte ’seit‘) und kann nach jeder Spalte umsortiert werden. Das Balkendiagramm darunter bleibt immer in der ursprünglichen Reihenfolge.
- Radnamen in der 1. Spalte der Standort-Statistik sind auf ihre jeweilige Monatsstatistik verlinkt!
- Zeitraum / Quote ZR beziehen sich auf alle Kalendertage bis gestern.
- Tage / Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Wochentage pro Standort (pauschal und gerundet; auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da auch über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen!
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf bestätigte Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Anzahl Buchungen und Vorlauf.
- Die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter); und Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer*: Anzahl normal registrierte NutzerInnen (Subs) und Partner/Teamer mit bestätigten Buchungen pro Rad und Standort. In der Gesamtsumme unten wird jede(r) NutzerIn nur einmal gezählt, auch wenn er/sie verschiedene Räder ausgeliehen hat. Daher ist die berechnete Gesamtsumme aller NutzerInnen kleiner als die Summe aus allen NutzerInnen pro Rad.
- Exportfunktionen: Die Datentabelle kann als pdf (s. u.) oder als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie) heruntergeladen werden. Und die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
oder Lastenräder (alle Typen): Cargo BikeCargo TrikeEvent BikeAnhängerBabytransportRollstuhl-RadRikschaRegenverdeckLadeflächeDeckelTisch/SchirmE-RadE-Rad BBKinderbankKinderbank plus
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahr
Bestätigte Buchungen pro Standort (1. 1. 2024 - 31. 12. 2024): E-Rad (nur Berlin)
| Rad | Standort | seit | bis | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Zeit-raum | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote ZR | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannseerad | JFE Wannsee / Jugendhaus | 21.01.2020 | 100 | 18 | 366 | 172 | 149 | 41% | 87% | 100 | 49 | 27 | 98 | 16 | |
| Lanky | LWERK FahrRADladen | 21.01.2020 | 76 | 7 | 366 | 215 | 198 | 54% | 92% | 186 | 12 | 54 | 11 | 39 | |
| Phoenix | Phoenix Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus | 01.02.2020 | 71 | 8 | 366 | 189 | 176 | 48% | 93% | 137 | 39 | 40 | 61 | 29 | |
| Gustav | BENN Weißensee | 16.03.2020 | 44 | 10 | 366 | 103 | 98 | 27% | 95% | 59 | 39 | 120 | 11 | 21 | |
| Wilma | IdylleCafé / AperitivoBar | 06.07.2020 | 55 | 7 | 366 | 197 | 188 | 51% | 95% | 89 | 99 | 61 | 29 | 32 | |
| Elsa | Familienzentrum Hand in Hand | 15.03.2021 | 86 | 9 | 366 | 216 | 194 | 53% | 90% | 145 | 49 | 61 | 2 | 36 | |
| Kranz-Pirat | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19.04.2021 | 116 | 8 | 366 | 306 | 194 | 53% | 63% | 167 | 27 | 15 | 45 | 51 | |
| Paulus | Küsterei Paulus-Kirchengemeinde | 09.06.2021 | 67 | 19 | 366 | 51 | 100 | 27% | 196% | 25 | 75 | 153 | 16 | 10 | |
| Ursus | Insel Projekt Berlin | 02.12.2021 | 19.09.2024 | 14 | 16 | 263 | 34 | 34 | 13% | 100% | 34 | 0 | 216 | 0 | 3 |
| Lietzy | Mehrgenerationenhaus KiezKultur e.V. | 04.04.2022 | 65 | 7 | 366 | 204 | 176 | 48% | 86% | 147 | 29 | 43 | 37 | 48 | |
| Koppen-Rad | Alnatura Friedrichshain | 01.05.2022 | 31.12.2024 | 71 | 7 | 237 | 140 | 133 | 56% | 95% | 123 | 10 | 74 | 0 | 45 |
| Elke | Jugendfreizeiteinrichtung „Am Hultschi“ | 11.07.2022 | 12 | 2 | 366 | 29 | 19 | 5% | 66% | 19 | 0 | 317 | 9 | 3 | |
| Carlo | Haus am Mierendorffplatz | 23.08.2022 | 79 | 7 | 366 | 204 | 173 | 47% | 85% | 145 | 28 | 65 | 15 | 38 | |
| Turi | Haus des Sports | 01.01.2023 | 12 | 2 | 366 | 51 | 37 | 10% | 73% | 30 | 7 | 232 | 16 | 10 | |
| be4bike | be4energy GmbH | 09.03.2023 | 61 | 7 | 366 | 198 | 167 | 46% | 84% | 129 | 38 | 3 | 16 | 21 | |
| Karla | BENN Wittenau-Süd | 13.03.2023 | 97 | 17 | 366 | 252 | 168 | 46% | 67% | 26 | 142 | 0 | 13 | 12 | |
| Flitzefuchs | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 05.06.2023 | 91 | 12 | 366 | 139 | 196 | 54% | 141% | 134 | 62 | 41 | 0 | 29 | |
| Idefix | Hinkelsteindruck sozialistische GmbH | 06.06.2023 | 80 | 10 | 366 | 103 | 100 | 27% | 97% | 65 | 35 | 5 | 0 | 30 | |
| Ziekowline | Fernsehhaus Gaedke | 23.06.2023 | 147 | 9 | 366 | 297 | 243 | 66% | 82% | 226 | 17 | 19 | 0 | 41 | |
| Ella | Vattenfall Store Pankow | 04.07.2023 | 166 | 11 | 366 | 308 | 287 | 78% | 93% | 216 | 71 | 7 | 0 | 56 | |
| Rixa | Rixhub | 01.08.2023 | 31.07.2024 | 48 | 8 | 213 | 43 | 86 | 40% | 200% | 86 | 0 | 0 | 64 | 26 |
| Ruth | Stadtteilzentrum Prenzlauer Berg | 14.08.2023 | 112 | 11 | 366 | 197 | 206 | 56% | 105% | 158 | 48 | 49 | 41 | 59 | |
| Jimin | BENN Marzahn-Süd | 29.08.2023 | 47 | 7 | 366 | 191 | 116 | 32% | 61% | 64 | 52 | 71 | 28 | 21 | |
| Fahri | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 75 | 8 | 366 | 200 | 222 | 61% | 111% | 195 | 27 | 1 | 15 | 43 | |
| Fee | BENN Wilmersdorf | 29.08.2023 | 67 | 9 | 366 | 194 | 220 | 60% | 113% | 194 | 26 | 11 | 15 | 44 | |
| Radi | nachbarschafft e.V. | 31.08.2023 | 74 | 7 | 366 | 269 | 232 | 63% | 86% | 191 | 41 | 42 | 29 | 49 | |
| Katharikscha | Luther-Gemeinde Schöneberg | 12.10.2023 | 83 | 16 | 366 | 236 | 137 | 37% | 58% | 68 | 69 | 10 | 25 | 28 | |
| Alma | DRK Seniorenzentrum Marie | 20.10.2023 | 51 | 14 | 366 | 231 | 109 | 30% | 47% | 43 | 66 | 26 | 16 | 22 | |
| Ricky | Albatros Selbsthilfe in Buch | 23.10.2023 | 8 | 11 | 366 | 261 | 16 | 4% | 6% | 15 | 1 | 35 | 26 | 8 | |
| LuKi | Luther-Gemeinde Schöneberg | 01.11.2023 | 62 | 11 | 366 | 196 | 149 | 41% | 76% | 133 | 16 | 61 | 30 | 8 | |
| Karibu | OTA gGmbH Ausbildungszentrum | 01.12.2023 | 31.01.2025 | 32 | 6 | 366 | 72 | 69 | 19% | 96% | 59 | 10 | 208 | 57 | 22 |
| Pfuhlio | BENN Fennpfuhl | 26.02.2024 | 61 | 8 | 310 | 80 | 137 | 44% | 171% | 102 | 35 | 31 | 0 | 32 | |
| Bella Rix | Rixhub | 18.03.2024 | 31.07.2024 | 2 | 4 | 136 | 21 | 6 | 4% | 29% | 6 | 0 | 0 | 64 | 2 |
| Holla | Rixhub | 01.04.2024 | 31.07.2024 | 7 | 13 | 122 | 17 | 10 | 8% | 59% | 7 | 3 | 0 | 64 | 3 |
| Partizia | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 08.04.2024 | 14 | 7 | 268 | 73 | 53 | 20% | 73% | 48 | 5 | 0 | 12 | 12 | |
| Bike Tyson | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 59 | 8 | 244 | 127 | 153 | 63% | 120% | 118 | 35 | 13 | 9 | 26 | |
| Miro | BENN Mierendorffinsel | 02.05.2024 | 62 | 7 | 244 | 133 | 156 | 64% | 117% | 127 | 29 | 12 | 0 | 36 | |
| Alvin | JFZ JeverNeun | 21.05.2024 | 53 | 14 | 225 | 127 | 75 | 33% | 59% | 45 | 30 | 0 | 47 | 16 | |
| Picknickflitzer | eckrad | 01.06.2024 | 28 | 10 | 214 | 93 | 70 | 33% | 75% | 50 | 20 | 37 | 14 | 18 | |
| BENN-Mobil | BENN Hakenfelde | 17.06.2024 | 66 | 15 | 198 | 110 | 81 | 41% | 74% | 21 | 60 | 0 | 5 | 7 | |
| Alle | 2521 | 10 | 12922 | 6279 | 5333 | 41% | 85% | 3932 | 1401 | 2160 | 940 | 833* |

